În dimineața zilei de 9 februarie 2026, în zona comunei Mărgineni, sat Podiș, a apărut o avarie pe conducta de transport Valea Uzului – Bacău. SC CRAB SA a anunțat intervenția echipelor pentru identificarea cauzei și evaluarea avariei, reusind sa repare conducta in aceeasi zi, in jurul orei 21:00. Incidentul a pus din nou în centrul atenției capacitatea reală a „Rezervei de Apă” de a susține municipiul în situații critice.
Care este necesarul real al municipiului
Conform datelor oficiale, Municipiul Bacă are nevoie de aproximativ 2.000–2.100 mc/oră pe timpul nopții și 2.700–2.800 mc/oră pe timpul zilei. Expertiza tehnică a obiectivului arată că rezerva este dimensionată la circa 1.100–1.200 mc/oră în regim optim. Documentul tehnic semnalează și vulnerabilitatea sistemului, în special dependența de presiunea pe aspirație și de funcționarea stațiilor de pompare.
Cât a livrat efectiv rezerva în timpul avariei
În intervalul 9–10 februarie, rezerva a furnizat în medie aproximativ 999 mc/oră, cu un vârf de 1.078 mc/oră. Asta înseamnă că a acoperit doar 45–50% din necesarul de noapte și aproximativ 36–40% din necesarul de zi al municipiului. Situația s-a agravat în 10 februarie, când, din cauza presiunii insuficiente pentru pompa mare, sistemul a funcționat cu pompa de capacitate redusă, livrând în jur de 290 mc/oră, adică doar 10–15% din consumul necesar orașului.
Rezervă insuficientă pentru o criză prelungită
Deși CRAB a anunțat că intervenția a fost gestionată și alimentarea menținută în limite controlate, cifrele arată că „Rezerva de Apă” poate susține doar o parte din consumul Bacăului. Într-un scenariu de avarie majoră, de 4–5 zile sau chiar o săptămână, cum au mai existat în trecut, există un risc real ca municipiul să rămână din nou fără apă în lipsa unei surse alternative capabile să acopere 100% din necesar.
Perioada analizata: 09.02.2026, ora 09:00 – 10.02.2026, ora 00:00
| Nr. crt. | Data | Ora | Debit furnizat (m³/h) din cadrul CP GHERAIESTI catre R.Barati | Debit iesire SP Margineni II (m³/h) | Stocuri CP Gheraiesti |
| 09.02.2026 | 09:00 | 103 | 205 | 20000 | |
| 09.02.2026 | 10:00 | 249 | 190 | 20000 | |
| 09.02.2026 | 11:00 | 502 | 198 | 20000 | |
| 09.02.2026 | 12:00 | 497 | 198 | 19716 | |
| 09.02.2026 | 13:00 | 778 | 205 | 19346 | |
| 09.02.2026 | 14:00 | 777 | 205 | 18747 | |
| 09.02.2026 | 15:00 | 777 | 205 | 18157 | |
| 09.02.2026 | 16:00 | 771 | 205 | 17658 | |
| 09.02.2026 | 17:00 | 769 | 205 | 17152 | |
| 09.02.2026 | 18:00 | 768 | 206 | 16522 | |
| 09.02.2026 | 19:00 | 866 | 207 | 15901 | |
| 09.02.2026 | 20:00 | 870 | 208 | 15259 | |
| 09.02.2026 | 21:00 | 864 | 210 | 14840 | |
| 09.02.2026 | 22:00 | 787 | 200 | 14422 | |
| 09.02.2026 | 23:00 | 783 | 205 | 13721 | |
| 10.02.2026 | 00:00 | 774 | 200 | 12985 | |
| 10.02.2026 | 01:00 | 770 | 205 | 12520 | |
| 10.02.2026 | 02:00 | 770 | 204 | 12114 | |
| 10.02.2026 | 03:00 | 767 | 198 | 11622 | |
| 10.02.2026 | 04:00 | 765 | 198 | 11196 | |
| 10.02.2026 | 05:00 | 859 | 204 | 10335 | |
| 10.02.2026 | 06:00 | 420 | 183 | 9822 | |
| 10.02.2026 | 07:00 | 423 | 190 | 9710 | |
| 10.02.2026 | 08:00 | 424 | 187 | 9487 | |
| * | 10.02.2026 | 09:00 | 92 | 202 | 9318 |
| 10.02.2026 | 10:00 | 92 | 192 | 9533 | |
| 10.02.2026 | 11:00 | 92 | 192 | 9533 | |
| 10.02.2026 | 12:00 | 92 | 205 | 9533 | |
| 10.02.2026 | 13:00 | 92 | 190 | 9923 | |
| 10.02.2026 | 14:00 | 92 | 198 | 10065 | |
| 10.02.2026 | 15:00 | 92 | 198 | 10212 | |
| 10.02.2026 | 16:00 | 92 | 205 | 10457 | |
| 10.02.2026 | 17:00 | 92 | 205 | 10420 | |
| 10.02.2026 | 18:00 | 92 | 205 | 10613 | |
| 10.02.2026 | 19:00 | 92 | 205 | 10613 | |
| 10.02.2026 | 20:00 | 92 | 205 | 10897 | |
| 10.02.2026 | 21:00 | 92 | 206 | 11114 | |
| 10.02.2026 | 22:00 | 92 | 205 | 11267 | |
| 10.02.2026 | 23:00 | 92 | 205 | 11267 | |
| 11.02.2026 | 00:00 | 92 | 205 | 11484 |


Pe 9 a curs f putin seara
nici eu nu am avut apa aproape deloc
Lucrarile facute la Rezerva de Apa sunt in garantie. De ce nu se iau masuri pentru a intra in nornalitate?