Rata de infectie in judetul Bacau este in scadere, ajungand la 1,97. Cea mai mare rata este in Hemeius – 5,87. In Municipiul Bacau rata a scazut la 3,39 iar in Onesti este 3,68.
| LOCALITATE | RATA INCIDENTEI LA 1000 LOCUITORI |
| AGĂŞ | 0,51 |
| ARDEOANI | 1,68 |
| ASĂU | 1,31 |
| BALCANI | 1,28 |
| BÂRSĂNEŞTI | 0,89 |
| BEREÅžTI-BISTRIÅ¢A | 0,00 |
| BEREŞTI-TAZLĂU | 0,36 |
| BERZUNÅ¢I | 0,76 |
| BLĂGEŞTI | 1,97 |
| BOGDĂNEŞTI | 1,83 |
| BRUSTUROASA | 0,89 |
| BUCIUMI | 1,54 |
| BUHOCI | 1,36 |
| CAÅžIN | 1,96 |
| CĂIUŢI | 0,93 |
| CLEJA | 0,43 |
| COLONEÅžTI | 0,00 |
| CORBASCA | 0,18 |
| COŢOFĂNEŞTI | 0,56 |
| DĂMIENEŞTI | 0,00 |
| DEALU MORII | 0,74 |
| DOFTEANA | 0,36 |
| FARAOANI | 1,47 |
| FILIPENI | 0,00 |
| FILIPEÅžTI | 0,43 |
| GĂICEANA | 0,36 |
| GÂRLENI | 1,12 |
| GHIMEŞ-FĂGET | 0,21 |
| GIOSENI | 0,23 |
| GLĂVĂNEŞTI | 1,56 |
| GURA VĂII | 1,60 |
| HELEGIU | 1,72 |
| HEMEIUÅž | 5,87 |
| HORGEÅžTI | 0,70 |
| HURUIEÅžTI | 0,00 |
| ITEÅžTI | 0,64 |
| IZVORU BERHECIULUI | 0,61 |
| LETEA VECHE | 3,16 |
| LIPOVA | 0,32 |
| LIVEZI | 1,44 |
| LUIZI-CĂLUGĂRA | 1,36 |
| MĂGIREŞTI | 1,70 |
| MĂGURA | 2,13 |
| MĂNĂSTIREA CAŞIN | 1,30 |
| MĂRGINENI | 1,64 |
| MOTOÅžENI | 0,31 |
| MUNICIPIUL BACĂU | 3,39 |
| MUNICIPIUL MOINEÅžTI | 2,05 |
| MUNICIPIUL ONEÅžTI | 3,68 |
| NEGRI | 0,36 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 1,94 |
| ODOBEÅžTI | 2,39 |
| OITUZ | 0,76 |
| ONCEÅžTI | 1,26 |
| ORAÅž BUHUÅžI | 1,19 |
| ORAŞ COMĂNEŞTI | 1,32 |
| ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0,41 |
| ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 0,98 |
| ORAŞ TÂRGU OCNA | 3,52 |
| ORBENI | 0,78 |
| PALANCA | 2,09 |
| PARAVA | 1,19 |
| PARINCEA | 0,27 |
| PÂNCEŞTI | 0,00 |
| PÂRGĂREŞTI | 0,42 |
| PÂRJOL | 1,45 |
| PLOPANA | 0,31 |
| PODU TURCULUI | 0,41 |
| PODURI | 1,50 |
| PRĂJEŞTI | 0,87 |
| RACOVA | 2,22 |
| RĂCĂCIUNI | 0,23 |
| RĂCHITOASA | 1,50 |
| ROÅžIORI | 0,00 |
| SASCUT | 0,31 |
| SĂNDULENI | 1,51 |
| SĂRATA | 2,15 |
| SĂUCEŞTI | 1,79 |
| SCORÅ¢ENI | 1,34 |
| SECUIENI | 1,21 |
| SOLONÅ¢ | 0,29 |
| STĂNIŞEŞTI | 0,22 |
| STRUGARI | 1,23 |
| ÅžTEFAN CEL MARE | 0,57 |
| TAMAÅžI | 2,18 |
| TĂTĂRĂŞTI | 0,84 |
| TÂRGU TROTUŞ | 0,18 |
| TRAIAN | 0,62 |
| UNGURENI | 0,26 |
| URECHEÅžTI | 1,10 |
| VALEA SEACÄ‚ | 0,89 |
| VULTURENI | 0,00 |
| ZEMEÅž | 1,70 |
| Judet Bacau | 1,97 |


Orasul Byhusi nu face parte din judetul Bacau ?