Rata de infectie in judetul Bacau este 1.43. In ultimele 24 de ore au fost identificate 107 noi cazuri de COVID19. De la inceputul pandemiei, aproape 17.000 de bacauani au avut coronavirus.
Rata de infectie este peste 3 in localitatile Magura si Hemeius. In municipiul Bacau rata este de 2,64.
| LOCALITATE | RATA INCIDENTEI LA 1000 LOCUITORI |
| AGĂŞ | 0,34 |
| ARDEOANI | 1,26 |
| ASĂU | 0,15 |
| BALCANI | 0,00 |
| BÂRSĂNEŞTI | 0,22 |
| BEREÅžTI-BISTRIÅ¢A | 0,46 |
| BEREŞTI-TAZLĂU | 0,91 |
| BERZUNÅ¢I | 1,33 |
| BLĂGEŞTI | 0,92 |
| BOGDĂNEŞTI | 1,10 |
| BRUSTUROASA | 0,30 |
| BUCIUMI | 0,93 |
| BUHOCI | 1,17 |
| CAÅžIN | 1,23 |
| CĂIUŢI | 0,75 |
| CLEJA | 0,72 |
| COLONEÅžTI | 0,87 |
| CORBASCA | 0,18 |
| COŢOFĂNEŞTI | 0,28 |
| DĂMIENEŞTI | 1,10 |
| DEALU MORII | 0,75 |
| DOFTEANA | 0,53 |
| FARAOANI | 2,21 |
| FILIPENI | 0,00 |
| FILIPEÅžTI | 1,52 |
| GĂICEANA | 1,46 |
| GÂRLENI | 1,12 |
| GHIMEŞ-FĂGET | 0,00 |
| GIOSENI | 0,94 |
| GLĂVĂNEŞTI | 0,00 |
| GURA VĂII | 0,20 |
| HELEGIU | 0,16 |
| HEMEIUÅž | 3,24 |
| HORGEÅžTI | 0,00 |
| HURUIEÅžTI | 0,45 |
| ITEÅžTI | 1,92 |
| IZVORU BERHECIULUI | 0,61 |
| LETEA VECHE | 2,11 |
| LIPOVA | 0,63 |
| LIVEZI | 0,90 |
| LUIZI-CĂLUGĂRA | 0,58 |
| MĂGIREŞTI | 0,49 |
| MĂGURA | 3,87 |
| MĂNĂSTIREA CAŞIN | 0,19 |
| MĂRGINENI | 1,16 |
| MOTOÅžENI | 0,00 |
| MUNICIPIUL BACĂU | 2,64 |
| MUNICIPIUL MOINEÅžTI | 1,38 |
| MUNICIPIUL ONEÅžTI | 1,79 |
| NEGRI | 0,36 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 1,17 |
| ODOBEÅžTI | 0,40 |
| OITUZ | 0,54 |
| ONCEÅžTI | 0,00 |
| ORAÅž BUHUÅžI | 0,60 |
| ORAŞ COMĂNEŞTI | 1,24 |
| ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0,55 |
| ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 0,98 |
| ORAŞ TÂRGU OCNA | 1,33 |
| ORBENI | 0,78 |
| PALANCA | 0,90 |
| PARAVA | 0,59 |
| PARINCEA | 1,36 |
| PÂNCEŞTI | 0,93 |
| PÂRGĂREŞTI | 1,27 |
| PÂRJOL | 1,29 |
| PLOPANA | 3,12 |
| PODU TURCULUI | 1,43 |
| PODURI | 0,50 |
| PRĂJEŞTI | 0,00 |
| RACOVA | 0,28 |
| RĂCĂCIUNI | 0,12 |
| RĂCHITOASA | 0,43 |
| ROÅžIORI | 0,42 |
| SASCUT | 0,92 |
| SĂNDULENI | 1,52 |
| SĂRATA | 0,00 |
| SĂUCEŞTI | 0,71 |
| SCORÅ¢ENI | 1,33 |
| SECUIENI | 0,00 |
| SOLONÅ¢ | 0,87 |
| STĂNIŞEŞTI | 0,44 |
| STRUGARI | 0,82 |
| ÅžTEFAN CEL MARE | 0,19 |
| TAMAÅžI | 0,94 |
| TĂTĂRĂŞTI | 1,26 |
| TÂRGU TROTUŞ | 1,08 |
| TRAIAN | 0,00 |
| UNGURENI | 1,02 |
| URECHEÅžTI | 0,82 |
| VALEA SEACÄ‚ | 0,67 |
| VULTURENI | 0,00 |
| ZEMEÅž | 1,91 |
| Judet Bacau | 1,43 |

