Rata de infectie in municipiul Bacau este 4.11, conform datelor primite astazi de la DSP Bacau. In ultimele 24 de ore, in judetul Bacau, au fost inregistrate alte 77 de noi cazuri de COVID19. De la inceputul pandemiei, aproximativ 15.000 de bacauani s-au infectat cu noul virus. Rata de infectie in judetul Bacau este 2.3.
| LOCALITATE | RATA INCIDENTEI LA 1000 LOCUITORI |
| AGĂŞ | 0,51 |
| ARDEOANI | 2,52 |
| ASĂU | 0,73 |
| BALCANI | 0,90 |
| BÂRSĂNEŞTI | 0,89 |
| BEREÅžTI-BISTRIÅ¢A | 0,00 |
| BEREŞTI-TAZLĂU | 0,18 |
| BERZUNÅ¢I | 0,95 |
| BLĂGEŞTI | 1,58 |
| BOGDĂNEŞTI | 2,19 |
| BRUSTUROASA | 0,59 |
| BUCIUMI | 1,54 |
| BUHOCI | 1,36 |
| CAÅžIN | 1,96 |
| CĂIUŢI | 1,30 |
| CLEJA | 0,57 |
| COLONEÅžTI | 0,00 |
| CORBASCA | 0,00 |
| COŢOFĂNEŞTI | 1,11 |
| DĂMIENEŞTI | 0,55 |
| DEALU MORII | 0,74 |
| DOFTEANA | 0,45 |
| FARAOANI | 0,18 |
| FILIPENI | 0,86 |
| FILIPEÅžTI | 1,08 |
| GĂICEANA | 0,36 |
| GÂRLENI | 0,70 |
| GHIMEŞ-FĂGET | 0,21 |
| GIOSENI | 0,70 |
| GLĂVĂNEŞTI | 1,87 |
| GURA VĂII | 1,40 |
| HELEGIU | 0,94 |
| HEMEIUÅž | 6,95 |
| HORGEÅžTI | 0,70 |
| HURUIEÅžTI | 0,00 |
| ITEÅžTI | 1,92 |
| IZVORU BERHECIULUI | 0,61 |
| LETEA VECHE | 3,69 |
| LIPOVA | 0,95 |
| LIVEZI | 2,16 |
| LUIZI-CĂLUGĂRA | 0,97 |
| MĂGIREŞTI | 1,46 |
| MĂGURA | 3,02 |
| MĂNĂSTIREA CAŞIN | 2,42 |
| MĂRGINENI | 2,41 |
| MOTOÅžENI | 0,00 |
| MUNICIPIUL BACĂU | 4,11 |
| MUNICIPIUL MOINEÅžTI | 1,88 |
| MUNICIPIUL ONEÅžTI | 4,04 |
| NEGRI | 0,36 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 2,04 |
| ODOBEÅžTI | 4,38 |
| OITUZ | 0,97 |
| ONCEÅžTI | 1,26 |
| ORAÅž BUHUÅžI | 1,45 |
| ORAŞ COMĂNEŞTI | 1,62 |
| ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0,68 |
| ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 0,98 |
| ORAŞ TÂRGU OCNA | 3,36 |
| ORBENI | 0,52 |
| PALANCA | 0,00 |
| PARAVA | 1,19 |
| PARINCEA | 1,09 |
| PÂNCEŞTI | 0,00 |
| PÂRGĂREŞTI | 0,64 |
| PÂRJOL | 2,73 |
| PLOPANA | 0,31 |
| PODU TURCULUI | 1,84 |
| PODURI | 1,00 |
| PRĂJEŞTI | 0,43 |
| RACOVA | 2,50 |
| RĂCĂCIUNI | 0,58 |
| RĂCHITOASA | 6,88 |
| ROÅžIORI | 0,00 |
| SASCUT | 0,81 |
| SĂNDULENI | 2,38 |
| SĂRATA | 2,58 |
| SĂUCEŞTI | 1,07 |
| SCORÅ¢ENI | 2,67 |
| SECUIENI | 1,21 |
| SOLONÅ¢ | 0,29 |
| STĂNIŞEŞTI | 0,22 |
| STRUGARI | 1,23 |
| ÅžTEFAN CEL MARE | 0,95 |
| TAMAÅžI | 1,56 |
| TĂTĂRĂŞTI | 1,26 |
| TÂRGU TROTUŞ | 0,36 |
| TRAIAN | 0,62 |
| UNGURENI | 0,00 |
| URECHEÅžTI | 1,64 |
| VALEA SEACÄ‚ | 0,45 |
| VULTURENI | 0,00 |
| ZEMEÅž | 1,06 |
| Judet Bacau | 2,30 |

