In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Bacau au fost inregistrate alte 126 de noi cazuri de COVID19. In total, de la inceputul pandemiei 13 433 de bacauani au avut COVID19. Rata de infectie la nivelul judetului Bacau este de 2,58.
Rata de infectie este valabila pentru data de 1 decembrie 2020
| LOCALITATE | RATA INCIDENTEI LA 1000 LOCUITORI |
| AGĂŞ | 1,52 |
| ARDEOANI | 1,26 |
| ASĂU | 0,44 |
| BALCANI | 0,38 |
| BÂRSĂNEŞTI | 1,33 |
| BEREÅžTI-BISTRIÅ¢A | 2,77 |
| BEREŞTI-TAZLĂU | 1,27 |
| BERZUNÅ¢I | 0,57 |
| BLĂGEŞTI | 1,18 |
| BOGDĂNEŞTI | 6,58 |
| BRUSTUROASA | 0,59 |
| BUCIUMI | 4,32 |
| BUHOCI | 1,75 |
| CAÅžIN | 3,19 |
| CĂIUŢI | 2,42 |
| CLEJA | 0,72 |
| COLONEÅžTI | 0,00 |
| CORBASCA | 1,29 |
| COŢOFĂNEŞTI | 4,17 |
| DĂMIENEŞTI | 2,21 |
| DEALU MORII | 0,00 |
| DOFTEANA | 0,62 |
| FARAOANI | 0,74 |
| FILIPENI | 2,56 |
| FILIPEÅžTI | 1,51 |
| GĂICEANA | 0,36 |
| GÂRLENI | 0,70 |
| GHIMEŞ-FĂGET | 0,42 |
| GIOSENI | 0,93 |
| GLĂVĂNEŞTI | 1,56 |
| GURA VĂII | 0,20 |
| HELEGIU | 1,09 |
| HEMEIUÅž | 5,25 |
| HORGEÅžTI | 0,35 |
| HURUIEÅžTI | 0,90 |
| ITEÅžTI | 2,56 |
| IZVORU BERHECIULUI | 0,00 |
| LETEA VECHE | 4,21 |
| LIPOVA | 0,32 |
| LIVEZI | 0,54 |
| LUIZI-CĂLUGĂRA | 0,78 |
| MĂGIREŞTI | 0,49 |
| MĂGURA | 4,81 |
| MĂNĂSTIREA CAŞIN | 1,49 |
| MĂRGINENI | 3,76 |
| MOTOÅžENI | 1,57 |
| MUNICIPIUL BACĂU | 4,87 |
| MUNICIPIUL MOINEÅžTI | 1,67 |
| MUNICIPIUL ONEÅžTI | 4,45 |
| NEGRI | 1,78 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 4,08 |
| ODOBEÅžTI | 1,19 |
| OITUZ | 2,59 |
| ONCEÅžTI | 2,52 |
| ORAÅž BUHUÅžI | 1,96 |
| ORAŞ COMĂNEŞTI | 1,24 |
| ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0,61 |
| ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 1,76 |
| ORAŞ TÂRGU OCNA | 2,81 |
| ORBENI | 1,56 |
| PALANCA | 0,00 |
| PARAVA | 1,48 |
| PARINCEA | 1,63 |
| PÂNCEŞTI | 2,09 |
| PÂRGĂREŞTI | 0,85 |
| PÂRJOL | 2,41 |
| PLOPANA | 0,00 |
| PODU TURCULUI | 3,27 |
| PODURI | 0,50 |
| PRĂJEŞTI | 0,43 |
| RACOVA | 3,61 |
| RĂCĂCIUNI | 0,47 |
| RĂCHITOASA | 4,70 |
| ROÅžIORI | 0,00 |
| SASCUT | 2,65 |
| SĂNDULENI | 2,38 |
| SĂRATA | 2,14 |
| SĂUCEŞTI | 2,68 |
| SCORÅ¢ENI | 1,66 |
| SECUIENI | 0,40 |
| SOLONÅ¢ | 1,15 |
| STĂNIŞEŞTI | 0,44 |
| STRUGARI | 0,00 |
| ÅžTEFAN CEL MARE | 1,34 |
| TAMAÅžI | 1,25 |
| TĂTĂRĂŞTI | 0,42 |
| TÂRGU TROTUŞ | 1,61 |
| TRAIAN | 3,11 |
| UNGURENI | 1,02 |
| URECHEÅžTI | 2,74 |
| VALEA SEACÄ‚ | 0,45 |
| VULTURENI | 1,54 |
| ZEMEÅž | 1,49 |
| Judet Bacau | 2,75 |


Orasul Bacau ?