Rata de infectie a ajuns la 1.6 in judetul Bacau. Unele localitati precum Gaiceana, Hemeius si Magura au trecut de 3 si au intrat sub un set de restrictii. In municipiul Bacau rata de infectie este de 2.75.
| LOCALITATE | RATA INCIDENTEI LA 1000 LOCUITORI |
| AGĂŞ | 0,85 |
| ARDEOANI | 1,26 |
| ASĂU | 0,58 |
| BALCANI | 0,38 |
| BÂRSĂNEŞTI | 0,67 |
| BEREÅžTI-BISTRIÅ¢A | 0,46 |
| BEREŞTI-TAZLĂU | 0,73 |
| BERZUNÅ¢I | 1,33 |
| BLĂGEŞTI | 1,05 |
| BOGDĂNEŞTI | 1,10 |
| BRUSTUROASA | 0,30 |
| BUCIUMI | 0,62 |
| BUHOCI | 1,56 |
| CAÅžIN | 2,21 |
| CĂIUŢI | 1,49 |
| CLEJA | 1,15 |
| COLONEÅžTI | 0,87 |
| CORBASCA | 0,00 |
| COŢOFĂNEŞTI | 0,56 |
| DĂMIENEŞTI | 1,10 |
| DEALU MORII | 1,12 |
| DOFTEANA | 1,07 |
| FARAOANI | 3,50 |
| FILIPENI | 0,86 |
| FILIPEÅžTI | 0,87 |
| GĂICEANA | 4,01 |
| GÂRLENI | 2,11 |
| GHIMEŞ-FĂGET | 0,21 |
| GIOSENI | 0,70 |
| GLĂVĂNEŞTI | 0,00 |
| GURA VĂII | 0,20 |
| HELEGIU | 0,94 |
| HEMEIUÅž | 4,01 |
| HORGEÅžTI | 0,00 |
| HURUIEÅžTI | 0,45 |
| ITEÅžTI | 1,92 |
| IZVORU BERHECIULUI | 0,61 |
| LETEA VECHE | 2,50 |
| LIPOVA | 0,63 |
| LIVEZI | 1,08 |
| LUIZI-CĂLUGĂRA | 0,39 |
| MĂGIREŞTI | 0,24 |
| MĂGURA | 3,87 |
| MĂNĂSTIREA CAŞIN | 0,75 |
| MĂRGINENI | 1,45 |
| MOTOÅžENI | 0,00 |
| MUNICIPIUL BACĂU | 2,75 |
| MUNICIPIUL MOINEÅžTI | 1,63 |
| MUNICIPIUL ONEÅžTI | 1,87 |
| NEGRI | 1,07 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 2,23 |
| ODOBEÅžTI | 0,40 |
| OITUZ | 0,32 |
| ONCEÅžTI | 0,00 |
| ORAÅž BUHUÅžI | 0,77 |
| ORAŞ COMĂNEŞTI | 1,36 |
| ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0,75 |
| ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 1,56 |
| ORAŞ TÂRGU OCNA | 0,94 |
| ORBENI | 0,52 |
| PALANCA | 0,90 |
| PARAVA | 0,59 |
| PARINCEA | 1,63 |
| PÂNCEŞTI | 0,47 |
| PÂRGĂREŞTI | 2,33 |
| PÂRJOL | 1,93 |
| PLOPANA | 1,87 |
| PODU TURCULUI | 0,61 |
| PODURI | 0,87 |
| PRĂJEŞTI | 0,00 |
| RACOVA | 0,83 |
| RĂCĂCIUNI | 0,35 |
| RĂCHITOASA | 0,22 |
| ROÅžIORI | 0,42 |
| SASCUT | 0,81 |
| SĂNDULENI | 1,52 |
| SĂRATA | 0,00 |
| SĂUCEŞTI | 1,25 |
| SCORÅ¢ENI | 1,33 |
| SECUIENI | 0,00 |
| SOLONÅ¢ | 0,58 |
| STĂNIŞEŞTI | 0,66 |
| STRUGARI | 0,41 |
| ÅžTEFAN CEL MARE | 0,19 |
| TAMAÅžI | 1,25 |
| TĂTĂRĂŞTI | 1,26 |
| TÂRGU TROTUŞ | 1,44 |
| TRAIAN | 0,93 |
| UNGURENI | 0,51 |
| URECHEÅžTI | 1,10 |
| VALEA SEACÄ‚ | 0,67 |
| VULTURENI | 1,56 |
| ZEMEÅž | 1,48 |
| Judet Bacau | 1,60 |

