Rata de infectie pentru judetul Bacau este in scadere, ajungand la 2,46. Cu toate astea, in Municipiul Bacau rata este inca mare – 4,55 ( alte orase care depasesc 3 – Onesti:3,78 , Targu Ocna: 3,36 ). Cea mai mare rata de infectie este in Hemeius – 7,41.
In judetul Bacau, de la inceputul pandemiei, au fost inregistrate 14466 cazuri de COVID19. 163 au fost depistate in ultimele 24 de ore.
| LOCALITATE | RATA INCIDENTEI LA 1000 LOCUITORI |
| AGĂŞ | 0,34 |
| ARDEOANI | 0,84 |
| ASĂU | 0,44 |
| BALCANI | 0,77 |
| BÂRSĂNEŞTI | 0,66 |
| BEREÅžTI-BISTRIÅ¢A | 0,46 |
| BEREŞTI-TAZLĂU | 0,91 |
| BERZUNÅ¢I | 0,95 |
| BLĂGEŞTI | 1,32 |
| BOGDĂNEŞTI | 3,29 |
| BRUSTUROASA | 0,59 |
| BUCIUMI | 1,85 |
| BUHOCI | 1,56 |
| CAÅžIN | 2,21 |
| CĂIUŢI | 1,30 |
| CLEJA | 0,72 |
| COLONEÅžTI | 0,00 |
| CORBASCA | 0,55 |
| COŢOFĂNEŞTI | 3,06 |
| DĂMIENEŞTI | 1,10 |
| DEALU MORII | 0,74 |
| DOFTEANA | 0,53 |
| FARAOANI | 0,55 |
| FILIPENI | 2,15 |
| FILIPEÅžTI | 1,95 |
| GĂICEANA | 0,36 |
| GÂRLENI | 0,84 |
| GHIMEŞ-FĂGET | 0,21 |
| GIOSENI | 1,17 |
| GLĂVĂNEŞTI | 1,25 |
| GURA VĂII | 0,80 |
| HELEGIU | 0,78 |
| HEMEIUÅž | 7,41 |
| HORGEÅžTI | 0,70 |
| HURUIEÅžTI | 0,00 |
| ITEÅžTI | 2,56 |
| IZVORU BERHECIULUI | 0,00 |
| LETEA VECHE | 4,74 |
| LIPOVA | 0,95 |
| LIVEZI | 2,16 |
| LUIZI-CĂLUGĂRA | 0,97 |
| MĂGIREŞTI | 1,21 |
| MĂGURA | 3,02 |
| MĂNĂSTIREA CAŞIN | 2,05 |
| MĂRGINENI | 2,51 |
| MOTOÅžENI | 2,83 |
| MUNICIPIUL BACĂU | 4,55 |
| MUNICIPIUL MOINEÅžTI | 1,84 |
| MUNICIPIUL ONEÅžTI | 3,78 |
| NEGRI | 0,36 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 1,55 |
| ODOBEÅžTI | 4,38 |
| OITUZ | 0,86 |
| ONCEÅžTI | 1,89 |
| ORAÅž BUHUÅžI | 1,28 |
| ORAŞ COMĂNEŞTI | 1,36 |
| ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0,27 |
| ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 0,78 |
| ORAŞ TÂRGU OCNA | 3,36 |
| ORBENI | 1,30 |
| PALANCA | 0,00 |
| PARAVA | 0,59 |
| PARINCEA | 1,09 |
| PÂNCEŞTI | 0,00 |
| PÂRGĂREŞTI | 1,06 |
| PÂRJOL | 3,38 |
| PLOPANA | 0,31 |
| PODU TURCULUI | 2,65 |
| PODURI | 0,62 |
| PRĂJEŞTI | 0,00 |
| RACOVA | 2,78 |
| RĂCĂCIUNI | 0,47 |
| RĂCHITOASA | 6,66 |
| ROÅžIORI | 0,00 |
| SASCUT | 1,43 |
| SĂNDULENI | 2,60 |
| SĂRATA | 2,15 |
| SĂUCEŞTI | 1,43 |
| SCORÅ¢ENI | 3,34 |
| SECUIENI | 0,81 |
| SOLONÅ¢ | 0,87 |
| STĂNIŞEŞTI | 0,66 |
| STRUGARI | 0,41 |
| ÅžTEFAN CEL MARE | 1,15 |
| TAMAÅžI | 0,94 |
| TĂTĂRĂŞTI | 1,68 |
| TÂRGU TROTUŞ | 0,72 |
| TRAIAN | 1,24 |
| UNGURENI | 0,77 |
| URECHEÅžTI | 2,47 |
| VALEA SEACÄ‚ | 0,22 |
| VULTURENI | 1,03 |
| ZEMEÅž | 0,21 |
| Judet Bacau | 2,46 |

