| LOCALITATE | RATA INCIDENTEI LA 1000 LOCUITORI |
| AGĂŞ | 0,51 |
| ARDEOANI | 0,00 |
| ASĂU | 1,17 |
| BALCANI | 0,77 |
| BÂRSĂNEŞTI | 1,55 |
| BEREÅžTI-BISTRIÅ¢A | 1,39 |
| BEREŞTI-TAZLĂU | 0,73 |
| BERZUNÅ¢I | 0,57 |
| BLĂGEŞTI | 1,05 |
| BOGDĂNEŞTI | 2,20 |
| BRUSTUROASA | 0,59 |
| BUCIUMI | 1,85 |
| BUHOCI | 0,78 |
| CAÅžIN | 0,98 |
| CĂIUŢI | 0,75 |
| CLEJA | 0,72 |
| COLONEÅžTI | 0,43 |
| CORBASCA | 0,37 |
| COŢOFĂNEŞTI | 0,28 |
| DĂMIENEŞTI | 0,00 |
| DEALU MORII | 0,37 |
| DOFTEANA | 0,36 |
| FARAOANI | 2,21 |
| FILIPENI | 0,43 |
| FILIPEÅžTI | 0,65 |
| GĂICEANA | 0,36 |
| GÂRLENI | 1,26 |
| GHIMEŞ-FĂGET | 0,00 |
| GIOSENI | 0,23 |
| GLĂVĂNEŞTI | 0,63 |
| GURA VĂII | 0,80 |
| HELEGIU | 0,94 |
| HEMEIUÅž | 3,24 |
| HORGEÅžTI | 0,17 |
| HURUIEÅžTI | 0,00 |
| ITEÅžTI | 1,92 |
| IZVORU BERHECIULUI | 0,00 |
| LETEA VECHE | 1,05 |
| LIPOVA | 0,32 |
| LIVEZI | 0,54 |
| LUIZI-CĂLUGĂRA | 0,78 |
| MĂGIREŞTI | 1,46 |
| MĂGURA | 1,76 |
| MĂNĂSTIREA CAŞIN | 0,56 |
| MĂRGINENI | 1,06 |
| MOTOÅžENI | 0,32 |
| MUNICIPIUL BACĂU | 2,45 |
| MUNICIPIUL MOINEÅžTI | 1,84 |
| MUNICIPIUL ONEÅžTI | 2,29 |
| NEGRI | 0,00 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 0,78 |
| ODOBEÅžTI | 0,00 |
| OITUZ | 1,08 |
| ONCEÅžTI | 0,63 |
| ORAÅž BUHUÅžI | 0,68 |
| ORAŞ COMĂNEŞTI | 0,90 |
| ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0,20 |
| ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 0,59 |
| ORAŞ TÂRGU OCNA | 2,11 |
| ORBENI | 2,09 |
| PALANCA | 2,40 |
| PARAVA | 0,00 |
| PARINCEA | 0,27 |
| PÂNCEŞTI | 0,70 |
| PÂRGĂREŞTI | 0,42 |
| PÂRJOL | 0,64 |
| PLOPANA | 0,63 |
| PODU TURCULUI | 0,82 |
| PODURI | 1,37 |
| PRĂJEŞTI | 0,43 |
| RACOVA | 1,39 |
| RĂCĂCIUNI | 0,00 |
| RĂCHITOASA | 0,43 |
| ROÅžIORI | 0,00 |
| SASCUT | 0,31 |
| SĂNDULENI | 0,65 |
| SĂRATA | 0,86 |
| SĂUCEŞTI | 1,07 |
| SCORÅ¢ENI | 2,00 |
| SECUIENI | 0,40 |
| SOLONÅ¢ | 0,00 |
| STĂNIŞEŞTI | 0,44 |
| STRUGARI | 0,00 |
| ÅžTEFAN CEL MARE | 0,76 |
| TAMAÅžI | 1,25 |
| TĂTĂRĂŞTI | 0,84 |
| TÂRGU TROTUŞ | 0,36 |
| TRAIAN | 0,31 |
| UNGURENI | 0,51 |
| URECHEÅžTI | 1,37 |
| VALEA SEACÄ‚ | 1,34 |
| VULTURENI | 0,00 |
| ZEMEÅž | 1,49 |
| Judet Bacau | 1,40 |

