Rata de infectare la nivelul judetului Bacau este de 2,19 iar in municipiu este aproape dubla : 3.93. Cea mai mare rata de incidente este in Itesti – 5,73 si in Hemeius – 4.19. Si in orasul Buhusi a ajuns la 3.37.
In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Bacau, au fost descoperite alte 119 cazuri de COVID19. De la inceputul pandemiei, numarul total se ridica la 8520 cazuri COVID19.
| LOCALITATE | RATA INCIDENTEI LA 1000 LOCUITORI |
| Mun.Bacău | 3,93 |
| Mun.MoineÅŸti | 2,21 |
| Mun.OneÅŸti | 2,96 |
| OrÅŸ.BuhuÅŸi | 3,37 |
| Orş.Comăneşti | 1,83 |
| Orş.Dărmăneşti | 0,68 |
| Orş.Slănic Moldova | 0,97 |
| Orş.Târgu Ocna | 1,87 |
| Com.Agăş | 0,67 |
| Com.Ardeoani | 1,26 |
| Com.Asău | 0,87 |
| Com.Balcani | 0,38 |
| Com.Bârsăneşti | 2,21 |
| Com.Bereşti-Bistriţa | 1,84 |
| Com.Bereşti-Tazlău | 1,09 |
| Com.Berzunţi | 0,38 |
| Com.Blăgeşti | 2,23 |
| Com.Bogdăneşti | 3,28 |
| Com.Brusturoasa | 0,88 |
| Com.Buciumi | 0,62 |
| Com.Buhoci | 0,78 |
| Com.Căiuţi | 1,12 |
| Com.CaÅŸin | 1,71 |
| Com.Cleja | 0,43 |
| Com.ColoneÅŸti | 0,00 |
| Com.Corbasca | 0,73 |
| Com.Coţofăneşti | 1,11 |
| Com.Dămieneşti | 1,10 |
| Com.Dealu Morii | 0,37 |
| Com.Dofteana | 0,98 |
| Com.Faraoani | 2,39 |
| Com.Filipeni | 1,71 |
| Com.FilipeÅŸti | 4,97 |
| Com.Găiceana | 0,73 |
| Com.Gârleni | 1,26 |
| Com.Ghimeş-Făget | 0,00 |
| Com.Gioseni | 1,17 |
| Com.Glăvăneşti | 0,31 |
| Com.Gura Văii | 0,60 |
| Com.Helegiu | 0,94 |
| Com.HemeiuÅŸ | 4,19 |
| Com.HorgeÅŸti | 0,35 |
| Com.HuruieÅŸti | 0,00 |
| Com.IteÅŸti | 5,73 |
| Com.Izvoru Berheciului | 0,00 |
| Com.Letea Veche | 2,51 |
| Com.Lipova | 0,32 |
| Com.Livezi | 0,36 |
| Com.Luizi-Călugăra | 2,92 |
| Com.Măgireşti | 0,00 |
| Com.Măgura | 3,54 |
| Com.Mănăstirea Caşin | 1,30 |
| Com.Mărgineni | 2,22 |
| Com.MotoÅŸeni | 0,94 |
| Com.Negri | 0,71 |
| Com.Nicolae Bălcescu | 1,95 |
| Com.OdobeÅŸti | 0,39 |
| Com.Oituz | 0,86 |
| Com.OnceÅŸti | 0,63 |
| Com.Orbeni | 2,09 |
| Com.Palanca | 0,30 |
| Com.Pânceşti | 1,16 |
| Com.Parava | 0,30 |
| Com.Pârgareşti | 0,00 |
| Com.Parincea | 0,54 |
| Com.Pârjol | 0,32 |
| Com.Plopana | 0,93 |
| Com.Podu Turcului | 0,00 |
| Com.Poduri | 1,12 |
| Com.Prăjeşti | 0,86 |
| Com.Răcăciuni | 2,69 |
| Com.Răchitoasa | 0,43 |
| Com.Racova | 0,83 |
| Com.RoÅŸiori | 0,00 |
| Com.Sănduleni | 1,08 |
| Com.Sărata | 2,15 |
| Com.Sascut | 1,22 |
| Com.Săuceşti | 1,79 |
| Com.Scorţeni | 1,00 |
| Com.Secuieni | 1,21 |
| Com.Solonţ | 0,29 |
| Com.Stănişeşti | 0,22 |
| Com.Åžtefan cel Mare | 1,14 |
| Com.Strugari | 0,00 |
| Com.TamaÅŸi | 0,62 |
| Com.Târgu Trotuş | 1,08 |
| Com.Tătărăşti | 0,00 |
| Com.Traian | 0,31 |
| Com.Ungureni | 0,77 |
| Com.UrecheÅŸti | 1,10 |
| Com.Valea Seacă | 0,45 |
| Com.Vultureni | 3,60 |
| Com.ZemeÅŸ | 1,06 |
| Judet Bacau | 2,19 |

