De la inceputul pandemiei, in judetul Bacau, s-au infectat de COVID19 9610 persoane. Dintre acestia, 6736 s-au vindecat iar 294 sunt internati in spital. In ultimele 24 de ore, in judetul Bacau, au fost depistati pozitivi alti 82 de pacienti.
Rata de incidenta in judetul Bacau este de 2,47. In municipiul Bacau rata este 3,74, in Onesti 3,49, in Buhusi 3,41 iar in Comanesti 2,51.
| LOCALITATE | RATA INCIDENTEI LA 1000 LOCUITORI |
| AGĂŞ | 0,51 |
| ARDEOANI | 0,42 |
| ASĂU | 1,60 |
| BALCANI | 0,51 |
| BÂRSĂNEŞTI | 1,55 |
| BEREÅžTI-BISTRIÅ¢A | 1,38 |
| BEREŞTI-TAZLĂU | 1,27 |
| BERZUNÅ¢I | 0,57 |
| BLĂGEŞTI | 1,31 |
| BOGDĂNEŞTI | 2,92 |
| BRUSTUROASA | 1,18 |
| BUCIUMI | 0,31 |
| BUHOCI | 0,19 |
| CAÅžIN | 2,20 |
| CĂIUŢI | 0,56 |
| CLEJA | 1,00 |
| COLONEÅžTI | 0,87 |
| CORBASCA | 0,73 |
| COŢOFĂNEŞTI | 0,84 |
| DĂMIENEŞTI | 1,65 |
| DEALU MORII | 0,00 |
| DOFTEANA | 1,69 |
| FARAOANI | 2,76 |
| FILIPENI | 2,99 |
| FILIPEÅžTI | 2,16 |
| GĂICEANA | 0,36 |
| GÂRLENI | 2,24 |
| GHIMEŞ-FĂGET | 0,42 |
| GIOSENI | 1,40 |
| GLĂVĂNEŞTI | 1,87 |
| GURA VĂII | 0,40 |
| HELEGIU | 1,72 |
| HEMEIUÅž | 4,65 |
| HORGEÅžTI | 0,70 |
| HURUIEÅžTI | 0,00 |
| ITEÅžTI | 4,46 |
| IZVORU BERHECIULUI | 1,21 |
| LETEA VECHE | 1,98 |
| LIPOVA | 0,32 |
| LIVEZI | 0,54 |
| LUIZI-CĂLUGĂRA | 2,72 |
| MĂGIREŞTI | 0,97 |
| MĂGURA | 5,13 |
| MĂNĂSTIREA CAŞIN | 1,30 |
| MĂRGINENI | 2,70 |
| MOTOÅžENI | 1,26 |
| MUNICIPIUL BACĂU | 3,74 |
| MUNICIPIUL MOINEÅžTI | 2,92 |
| MUNICIPIUL ONEÅžTI | 3,49 |
| NEGRI | 0,71 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 1,56 |
| ODOBEÅžTI | 0,39 |
| OITUZ | 0,76 |
| ONCEÅžTI | 0,63 |
| ORAÅž BUHUÅžI | 3,41 |
| ORAŞ COMĂNEŞTI | 2,51 |
| ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0,95 |
| ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 0,39 |
| ORAŞ TÂRGU OCNA | 2,34 |
| ORBENI | 3,39 |
| PALANCA | 0,30 |
| PARAVA | 0,89 |
| PARINCEA | 0,27 |
| PÂNCEŞTI | 1,40 |
| PÂRGĂREŞTI | 0,21 |
| PÂRJOL | 0,16 |
| PLOPANA | 0,62 |
| PODU TURCULUI | 1,22 |
| PODURI | 0,62 |
| PRĂJEŞTI | 2,58 |
| RACOVA | 4,71 |
| RĂCĂCIUNI | 5,03 |
| RĂCHITOASA | 0,85 |
| ROÅžIORI | 0,84 |
| SASCUT | 3,57 |
| SĂNDULENI | 3,25 |
| SĂRATA | 3,86 |
| SĂUCEŞTI | 2,50 |
| SCORÅ¢ENI | 2,99 |
| SECUIENI | 2,42 |
| SOLONÅ¢ | 1,73 |
| STĂNIŞEŞTI | 0,00 |
| STRUGARI | 0,00 |
| ÅžTEFAN CEL MARE | 4,01 |
| TAMAÅžI | 1,87 |
| TĂTĂRĂŞTI | 0,84 |
| TÂRGU TROTUŞ | 4,12 |
| TRAIAN | 1,25 |
| UNGURENI | 1,28 |
| URECHEÅžTI | 1,64 |
| VALEA SEACÄ‚ | 0,90 |
| VULTURENI | 5,15 |
| ZEMEÅž | 1,49 |
| Judet Bacau | 2,47 |

