Rata de infectare in judetul Bacau este de 2.81. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Bacau au fost inregistrate alte 118 cazuri noi de COVID19. In total, de la inceputul pandemiei au fost inregistrate 12093 cazuri de coronavirus.
Municipiul Bacau are o rata de infectare de 4.99 iar cea mai mare rata o are localitatea Bogdanesti : 8.04. In Onesti este 4,91, in Moinesti 1,59, in Buhusi 1,92 iar Comanesti 1.32.
| LOCALITATE | RATA INCIDENTEI LA 1000 LOCUITORI |
| AGĂŞ | 0,84 |
| ARDEOANI | 1,68 |
| ASĂU | 0,73 |
| BALCANI | 0,51 |
| BÂRSĂNEŞTI | 1,55 |
| BEREÅžTI-BISTRIÅ¢A | 2,31 |
| BEREŞTI-TAZLĂU | 0,55 |
| BERZUNÅ¢I | 0,57 |
| BLĂGEŞTI | 2,24 |
| BOGDĂNEŞTI | 8,04 |
| BRUSTUROASA | 0,59 |
| BUCIUMI | 5,55 |
| BUHOCI | 2,14 |
| CAÅžIN | 2,21 |
| CĂIUŢI | 1,68 |
| CLEJA | 0,29 |
| COLONEÅžTI | 0,43 |
| CORBASCA | 1,29 |
| COŢOFĂNEŞTI | 2,50 |
| DĂMIENEŞTI | 1,66 |
| DEALU MORII | 0,37 |
| DOFTEANA | 0,62 |
| FARAOANI | 0,55 |
| FILIPENI | 2,13 |
| FILIPEÅžTI | 1,51 |
| GĂICEANA | 0,00 |
| GÂRLENI | 1,12 |
| GHIMEŞ-FĂGET | 0,00 |
| GIOSENI | 0,23 |
| GLĂVĂNEŞTI | 1,25 |
| GURA VĂII | 0,40 |
| HELEGIU | 1,56 |
| HEMEIUÅž | 5,41 |
| HORGEÅžTI | 0,52 |
| HURUIEÅžTI | 2,26 |
| ITEÅžTI | 1,92 |
| IZVORU BERHECIULUI | 0,00 |
| LETEA VECHE | 3,42 |
| LIPOVA | 0,32 |
| LIVEZI | 1,62 |
| LUIZI-CĂLUGĂRA | 0,97 |
| MĂGIREŞTI | 0,97 |
| MĂGURA | 6,05 |
| MĂNĂSTIREA CAŞIN | 2,05 |
| MĂRGINENI | 4,43 |
| MOTOÅžENI | 1,26 |
| MUNICIPIUL BACĂU | 4,99 |
| MUNICIPIUL MOINEÅžTI | 1,59 |
| MUNICIPIUL ONEÅžTI | 4,91 |
| NEGRI | 1,42 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 4,08 |
| ODOBEÅžTI | 2,39 |
| OITUZ | 2,70 |
| ONCEÅžTI | 1,89 |
| ORAÅž BUHUÅžI | 1,92 |
| ORAŞ COMĂNEŞTI | 1,32 |
| ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0,95 |
| ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 1,17 |
| ORAŞ TÂRGU OCNA | 2,66 |
| ORBENI | 0,78 |
| PALANCA | 0,60 |
| PARAVA | 1,48 |
| PARINCEA | 1,63 |
| PÂNCEŞTI | 2,56 |
| PÂRGĂREŞTI | 0,85 |
| PÂRJOL | 2,25 |
| PLOPANA | 0,31 |
| PODU TURCULUI | 1,43 |
| PODURI | 0,62 |
| PRĂJEŞTI | 0,86 |
| RACOVA | 3,61 |
| RĂCĂCIUNI | 0,94 |
| RĂCHITOASA | 3,85 |
| ROÅžIORI | 0,00 |
| SASCUT | 2,14 |
| SĂNDULENI | 2,16 |
| SĂRATA | 2,57 |
| SĂUCEŞTI | 2,32 |
| SCORÅ¢ENI | 0,67 |
| SECUIENI | 1,21 |
| SOLONÅ¢ | 0,29 |
| STĂNIŞEŞTI | 0,00 |
| STRUGARI | 0,41 |
| ÅžTEFAN CEL MARE | 2,29 |
| TAMAÅžI | 0,94 |
| TĂTĂRĂŞTI | 0,84 |
| TÂRGU TROTUŞ | 1,44 |
| TRAIAN | 2,49 |
| UNGURENI | 0,26 |
| URECHEÅžTI | 2,46 |
| VALEA SEACÄ‚ | 0,22 |
| VULTURENI | 1,03 |
| ZEMEÅž | 1,06 |
| Judet Bacau | 2,81 |

