Rata de infectare in municipiul Bacau a ajuns la 3.87 la 1000 de locuitori, in scadere fata de saptamana trecuta cand era peste 4. In orasul Buhusi s-a depasit pragul de 3 si deja s-a impus obligativitatea purtarii mastii in spatiile publice inchise si deschise. De asemenea, este posibila o inchidere a scolilor si restaurantelor (interior ) – la fel ca in municipiul Bacau.
In judetul Bacau, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate alte 133 de noi cazuri, numarul total ajungand la 7727 ( de la inceputul pandemiei ).
Mai jos, rata de incidente la 1000 de locuitori in localitatile judetului Bacau :
| LOCALITATE | RATA INCIDENTEI LA 1000 LOCUITORI |
| Mun.Bacău | 3,87 |
| Mun.MoineÅŸti | 1,00 |
| Mun.OneÅŸti | 2,54 |
| OrÅŸ.BuhuÅŸi | 3,03 |
| Orş.Comăneşti | 1,58 |
| Orş.Dărmăneşti | 0,61 |
| Orş.Slănic Moldova | 0,78 |
| Orş.Târgu Ocna | 1,79 |
| Com.Agăş | 0,51 |
| Com.Ardeoani | 0,42 |
| Com.Asău | 0,73 |
| Com.Balcani | 0,38 |
| Com.Bârsăneşti | 1,99 |
| Com.Bereşti-Bistriţa | 2,76 |
| Com.Bereşti-Tazlău | 0,73 |
| Com.Berzunţi | 0,38 |
| Com.Blăgeşti | 1,71 |
| Com.Bogdăneşti | 1,82 |
| Com.Brusturoasa | 0,00 |
| Com.Buciumi | 0,62 |
| Com.Buhoci | 1,17 |
| Com.Căiuţi | 0,56 |
| Com.CaÅŸin | 1,96 |
| Com.Cleja | 0,43 |
| Com.ColoneÅŸti | 0,00 |
| Com.Corbasca | 0,73 |
| Com.Coţofăneşti | 0,83 |
| Com.Dămieneşti | 0,00 |
| Com.Dealu Morii | 0,00 |
| Com.Dofteana | 0,18 |
| Com.Faraoani | 1,11 |
| Com.Filipeni | 0,43 |
| Com.FilipeÅŸti | 5,61 |
| Com.Găiceana | 0,73 |
| Com.Gârleni | 1,68 |
| Com.Ghimeş-Făget | 0,00 |
| Com.Gioseni | 0,70 |
| Com.Glăvăneşti | 0,31 |
| Com.Gura Văii | 0,40 |
| Com.Helegiu | 0,62 |
| Com.HemeiuÅŸ | 3,73 |
| Com.HorgeÅŸti | 0,70 |
| Com.HuruieÅŸti | 0,00 |
| Com.IteÅŸti | 3,18 |
| Com.Izvoru Berheciului | 0,61 |
| Com.Letea Veche | 2,64 |
| Com.Lipova | 0,00 |
| Com.Livezi | 0,90 |
| Com.Luizi-Călugăra | 1,36 |
| Com.Măgireşti | 0,00 |
| Com.Măgura | 5,84 |
| Com.Mănăstirea Caşin | 1,30 |
| Com.Mărgineni | 2,60 |
| Com.MotoÅŸeni | 0,63 |
| Com.Negri | 0,71 |
| Com.Nicolae Bălcescu | 2,04 |
| Com.OdobeÅŸti | 0,79 |
| Com.Oituz | 0,97 |
| Com.OnceÅŸti | 0,00 |
| Com.Orbeni | 0,26 |
| Com.Palanca | 0,00 |
| Com.Pânceşti | 0,47 |
| Com.Parava | 0,30 |
| Com.Pârgareşti | 0,42 |
| Com.Parincea | 0,54 |
| Com.Pârjol | 0,80 |
| Com.Plopana | 1,25 |
| Com.Podu Turcului | 0,41 |
| Com.Poduri | 0,50 |
| Com.Prăjeşti | 0,43 |
| Com.Răcăciuni | 0,70 |
| Com.Răchitoasa | 0,21 |
| Com.Racova | 0,83 |
| Com.RoÅŸiori | 0,42 |
| Com.Sănduleni | 0,43 |
| Com.Sărata | 3,01 |
| Com.Sascut | 0,61 |
| Com.Săuceşti | 3,76 |
| Com.Scorţeni | 1,99 |
| Com.Secuieni | 0,80 |
| Com.Solonţ | 0,58 |
| Com.Stănişeşti | 0,22 |
| Com.Åžtefan cel Mare | 0,57 |
| Com.Strugari | 0,81 |
| Com.TamaÅŸi | 0,62 |
| Com.Târgu Trotuş | 0,54 |
| Com.Tătărăşti | 0,00 |
| Com.Traian | 1,24 |
| Com.Ungureni | 0,51 |
| Com.UrecheÅŸti | 1,10 |
| Com.Valea Seacă | 0,45 |
| Com.Vultureni | 1,03 |
| Com.ZemeÅŸ | 1,27 |
| Judet Bacau | 2,01 |

