Incepănd de luni, 8 noiembrie 2021, vor susține orele cu prezența fizică în clase doar unitățile de invățămånt care au personalul vaccinat în procent de minimum 60%, conform Ordinului ministrului educației și ministrului sănătății, interimar nr. 5558/2389 din 5 noiembrie 2021:
„Astfel, în județul Bacău, elevii vor merge la școală în 78 de unități de învățămånt ( 41% ) preuniversitar din 186.
La acestea se adaugă încă 2 unități de învățământ special care sunt exceptate de la criteriul de vaccinare a personalului și au un procent de vaccinare mai mic de 60% (Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Bacău și Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Comănești). ” au declarat reprezentantii Prefecturii Bacau
Unitati de invatamant in care cadrele didactice sunt vaccinate peste 60%
| 1 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” ONEŞTI | 86.21% | Unitate de învățământ privată |
| 2 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPANA | 85.29% | Unitate de învățământ |
| 3 | COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE VRĂNCEANU” BACĂU | 82.14% | Unitate de învățământ |
| 4 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MAGIC ENGLISH” BACĂU | 80.00% | Unitate de învățământ privată |
| 5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 7 TÂRGU OCNA | 79.31% | Unitate de învățământ |
| 6 | GRĂDINIŢA „PINOCHIO” BACĂU | 77.78% | Unitate de învățământ privată |
| 7 | COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRI” TÂRGU OCNA | 76.67% | Unitate de învățământ |
| 8 | COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” ONEŞTI | 75.47% | Unitate de învățământ |
| 9 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SANITY COMĂNEŞTI | 73.68% | Unitate de învățământ privată |
| 10 | COLEGIUL NAŢIONAL „FERDINAND I” BACĂU | 73.47% | Unitate de învățământ |
| 11 | COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” BACĂU | 72.50% | Unitate de învățământ |
| 12 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SANITY” ONEŞTI | 72.22% | Unitate de învățământ privată |
| 13 | COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂU | 72.12% | Unitate de învățământ |
| 14 | CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR ONEŞTI | 71.43% | Club sportiv şcolar |
| 15 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” ZEMEŞ | 70.83% | Unitate de învățământ |
| 16 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCORŢENI | 70.37% | Unitate de învățământ |
| 17 | S.C. CĂSUȚA MAGICĂ S.R.L. | 70.00% | Unitate de învățământ privată |
| 18 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” BACĂU | 69.23% | Unitate de învățământ |
| 19 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNII DE SUS | 68.97% | Unitate de învățământ |
| 20 | ŞCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. BACĂU | 68.75% | Unitate de învățământ privată |
| 21 | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” ONEŞTI | 68.00% | Unitate de învățământ |
| 22 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE PÂRVAN” HURUIEŞTI | 68.00% | Unitate de învățământ |
| 23 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BALCANI | 67.86% | Unitate de învățământ |
| 24 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” NICOLAE BĂLCESCU | 67.53% | Unitate de învățământ |
| 25 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ONEŞTI | 67.37% | Unitate de învățământ |
| 26 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „OBLIO” BACĂU | 66.67% | Unitate de învățământ privată |
| 27 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ROZA VENERINI” BACĂU | 66.67% | Unitate de învățământ privată |
| 28 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂICEANA | 66.67% | Unitate de învățământ |
| 29 | ŞCOALA PRIMARĂ ROMÂNO-AMERICANĂ BACĂU | 66.67% | Unitate de învățământ privată |
| 30 | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ „GEORGE APOSTU” BACĂU | 66.42% | Unitate de învățământ |
| 31 | COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU | 66.42% | Unitate de învățământ |
| 32 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NADIA COMĂNECI” ONEŞTI | 66.25% | Unitate de învățământ |
| 33 | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREŞ” BACĂU | 66.00% | Unitate de învățământ |
| 34 | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BACĂU | 65.69% | Unitate de învățământ |
| 35 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” BACĂU | 65.63% | Unitate de învățământ |
| 36 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEREŞTI-TAZLĂU | 65.63% | Unitate de învățământ |
| 37 | COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACĂU | 65.52% | Unitate de învățământ |
| 38 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÂRGU TROTUS | 65.45% | Unitate de învățământ |
| 39 | COLEGIUL NAŢIONAL „DIMITRIE CANTEMIR” ONEŞTI | 65.43% | Unitate de învățământ |
| 40 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE BACOVIA” BACĂU | 65.33% | Unitate de învățământ |
| 41 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIOIU | 65.22% | Unitate de învățământ |
| 42 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE NECHITA” MOTOŞENI | 65.00% | Unitate de învățământ |
| 43 | PALATUL COPIILOR BACĂU | 64.81% | Palatul copiilor |
| 44 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” BACĂU | 64.77% | Unitate de învățământ |
| 45 | ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ SANITY BACĂU | 64.71% | Unitate de învățământ privată |
| 46 | COLEGIUL TEHNIC „GRIGORE COBĂLCESCU” MOINEŞTI | 63.95% | Unitate de învățământ |
| 47 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN PLATON” BACĂU | 63.44% | Unitate de învățământ |
| 48 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” BACĂU | 63.38% | Unitate de învățământ |
| 49 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROŞIORI | 63.16% | Unitate de învățământ |
| 50 | LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE ANTIPA” BACĂU | 62.96% | Unitate de învățământ |
| 51 | LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI | 62.90% | Unitate de învățământ |
| 52 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 FARAOANI | 62.79% | Unitate de învățământ |
| 53 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ONEŞTI | 62.77% | Unitate de învățământ |
| 54 | COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE GHIKA” COMĂNEŞTI | 62.71% | Unitate de învățământ |
| 55 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI DRĂGAN” BACĂU | 61.94% | Unitate de învățământ |
| 56 | LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA | 61.67% | Unitate de învățământ |
| 57 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „MARIA MONTESSORI” BACĂU | 61.63% | Unitate de învățământ |
| 58 | GRĂDINIŢA PARTICULARĂ CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUŢA VEVERIŢELOR” BACĂU | 61.54% | Unitate de învățământ privată |
| 59 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBASCA | 61.54% | Unitate de învățământ |
| 60 | LICEUL TEHNOLOGIC „DUMITRU MANGERON” BACĂU | 61.42% | Unitate de învățământ |
| 61 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 NEGOIEŞTI | 61.36% | Unitate de învățământ |
| 62 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUIZI-CĂLUGĂRA | 61.29% | Unitate de învățământ |
| 63 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN | 61.29% | Unitate de învățământ |
| 64 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU | 61.05% | Unitate de învățământ |
| 65 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 TÂRGU OCNA | 61.02% | Unitate de învățământ |
| 66 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHETRIŞ | 60.98% | Unitate de învățământ |
| 67 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” COMĂNEŞTI | 60.92% | Unitate de învățământ |
| 68 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DOMNIŢA MARIA” BACĂU | 60.78% | Unitate de învățământ |
| 69 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 SĂRATA | 60.71% | Unitate de învățământ |
| 70 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ARDEOANI | 60.71% | Unitate de învățământ |
| 71 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHE NEGRI” NEGRI | 60.71% | Unitate de învățământ |
| 72 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GH.RADU” SATU NOU | 60.61% | Unitate de învățământ |
| 73 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GLĂVĂNEŞTI | 60.53% | Unitate de învățământ |
| 74 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PÎRJOL | 60.42% | Unitate de învățământ |
| 75 | COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU | 60.31% | Unitate de învățământ |
| 76 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOLONŢ | 60.00% | Unitate de învățământ |
| 77 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHI S. CIOCAN” COMĂNEŞTI | 60.00% | Unitate de învățământ |
| 78 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL „AGRICOLA” BACĂU | 60.00% | Unitate de învățământ |
Lista completa este aici : ISJ

