UPDATE: Lista a fost actualizata de ISJ Bacau iar datele sunt valabile pentru astazi, 5 noiembre.
De luni, scolile se vor deschide cu prezenta fizica doar acolo unde rata de vaccinare a personalului a depasit 60%. Unde nu s-a depasit, cursurile vor fi online. 1.8 milioane de elevi si prescolari din cei 2.9 milioane vor incepe luni scoala fizic.
Regula se aplică atât unităților de învățământ de stat cât și private, exceptând școlile speciale. Începând de astăzi, rata de vaccinare la nivelul fiecărei unități de invatamant va fi afișata pe site-ul fiecărui inspectorat școlar județean/ISMB. Rata de vaccinare se afișează în fiecare zi de vineri și în baza acesteia se poate decide trecerea la prezență fizică, dacă rata ajunge să depășească pragul de 60 la sută.
Scoala se închide integral 14 zile dacă jumătate din clase au activitatea fizică suspendată din cauza cazurilor de infectare.
Unitati de invatamant in care cadrele didactice sunt vaccinate peste 60%
1 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” ONEŞTI | 86.21% | Unitate de învățământ privată |
2 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPANA | 85.29% | Unitate de învățământ |
3 | COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE VRĂNCEANU” BACĂU | 82.14% | Unitate de învățământ |
4 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MAGIC ENGLISH” BACĂU | 80.00% | Unitate de învățământ privată |
5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 7 TÂRGU OCNA | 79.31% | Unitate de învățământ |
6 | GRĂDINIŢA „PINOCHIO” BACĂU | 77.78% | Unitate de învățământ privată |
7 | COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRI” TÂRGU OCNA | 76.67% | Unitate de învățământ |
8 | COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” ONEŞTI | 75.47% | Unitate de învățământ |
9 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SANITY COMĂNEŞTI | 73.68% | Unitate de învățământ privată |
10 | COLEGIUL NAŢIONAL „FERDINAND I” BACĂU | 73.47% | Unitate de învățământ |
11 | COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” BACĂU | 72.50% | Unitate de învățământ |
12 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SANITY” ONEŞTI | 72.22% | Unitate de învățământ privată |
13 | COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂU | 72.12% | Unitate de învățământ |
14 | CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR ONEŞTI | 71.43% | Club sportiv şcolar |
15 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” ZEMEŞ | 70.83% | Unitate de învățământ |
16 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCORŢENI | 70.37% | Unitate de învățământ |
17 | S.C. CĂSUȚA MAGICĂ S.R.L. | 70.00% | Unitate de învățământ privată |
18 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” BACĂU | 69.23% | Unitate de învățământ |
19 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNII DE SUS | 68.97% | Unitate de învățământ |
20 | ŞCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. BACĂU | 68.75% | Unitate de învățământ privată |
21 | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” ONEŞTI | 68.00% | Unitate de învățământ |
22 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE PÂRVAN” HURUIEŞTI | 68.00% | Unitate de învățământ |
23 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BALCANI | 67.86% | Unitate de învățământ |
24 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” NICOLAE BĂLCESCU | 67.53% | Unitate de învățământ |
25 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ONEŞTI | 67.37% | Unitate de învățământ |
26 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „OBLIO” BACĂU | 66.67% | Unitate de învățământ privată |
27 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ROZA VENERINI” BACĂU | 66.67% | Unitate de învățământ privată |
28 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂICEANA | 66.67% | Unitate de învățământ |
29 | ŞCOALA PRIMARĂ ROMÂNO-AMERICANĂ BACĂU | 66.67% | Unitate de învățământ privată |
30 | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ „GEORGE APOSTU” BACĂU | 66.42% | Unitate de învățământ |
31 | COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU | 66.42% | Unitate de învățământ |
32 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NADIA COMĂNECI” ONEŞTI | 66.25% | Unitate de învățământ |
33 | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREŞ” BACĂU | 66.00% | Unitate de învățământ |
34 | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BACĂU | 65.69% | Unitate de învățământ |
35 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” BACĂU | 65.63% | Unitate de învățământ |
36 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEREŞTI-TAZLĂU | 65.63% | Unitate de învățământ |
37 | COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACĂU | 65.52% | Unitate de învățământ |
38 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÂRGU TROTUS | 65.45% | Unitate de învățământ |
39 | COLEGIUL NAŢIONAL „DIMITRIE CANTEMIR” ONEŞTI | 65.43% | Unitate de învățământ |
40 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE BACOVIA” BACĂU | 65.33% | Unitate de învățământ |
41 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIOIU | 65.22% | Unitate de învățământ |
42 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE NECHITA” MOTOŞENI | 65.00% | Unitate de învățământ |
43 | PALATUL COPIILOR BACĂU | 64.81% | Palatul copiilor |
44 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” BACĂU | 64.77% | Unitate de învățământ |
45 | ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ SANITY BACĂU | 64.71% | Unitate de învățământ privată |
46 | COLEGIUL TEHNIC „GRIGORE COBĂLCESCU” MOINEŞTI | 63.95% | Unitate de învățământ |
47 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN PLATON” BACĂU | 63.44% | Unitate de învățământ |
48 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” BACĂU | 63.38% | Unitate de învățământ |
49 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROŞIORI | 63.16% | Unitate de învățământ |
50 | LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE ANTIPA” BACĂU | 62.96% | Unitate de învățământ |
51 | LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI | 62.90% | Unitate de învățământ |
52 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 FARAOANI | 62.79% | Unitate de învățământ |
53 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ONEŞTI | 62.77% | Unitate de învățământ |
54 | COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE GHIKA” COMĂNEŞTI | 62.71% | Unitate de învățământ |
55 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI DRĂGAN” BACĂU | 61.94% | Unitate de învățământ |
56 | LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA | 61.67% | Unitate de învățământ |
57 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „MARIA MONTESSORI” BACĂU | 61.63% | Unitate de învățământ |
58 | GRĂDINIŢA PARTICULARĂ CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUŢA VEVERIŢELOR” BACĂU | 61.54% | Unitate de învățământ privată |
59 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBASCA | 61.54% | Unitate de învățământ |
60 | LICEUL TEHNOLOGIC „DUMITRU MANGERON” BACĂU | 61.42% | Unitate de învățământ |
61 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 NEGOIEŞTI | 61.36% | Unitate de învățământ |
62 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUIZI-CĂLUGĂRA | 61.29% | Unitate de învățământ |
63 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN | 61.29% | Unitate de învățământ |
64 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU | 61.05% | Unitate de învățământ |
65 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 TÂRGU OCNA | 61.02% | Unitate de învățământ |
66 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHETRIŞ | 60.98% | Unitate de învățământ |
67 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” COMĂNEŞTI | 60.92% | Unitate de învățământ |
68 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DOMNIŢA MARIA” BACĂU | 60.78% | Unitate de învățământ |
69 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 SĂRATA | 60.71% | Unitate de învățământ |
70 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ARDEOANI | 60.71% | Unitate de învățământ |
71 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHE NEGRI” NEGRI | 60.71% | Unitate de învățământ |
72 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GH.RADU” SATU NOU | 60.61% | Unitate de învățământ |
73 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GLĂVĂNEŞTI | 60.53% | Unitate de învățământ |
74 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PÎRJOL | 60.42% | Unitate de învățământ |
75 | COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU | 60.31% | Unitate de învățământ |
76 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOLONŢ | 60.00% | Unitate de învățământ |
77 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHI S. CIOCAN” COMĂNEŞTI | 60.00% | Unitate de învățământ |
78 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL „AGRICOLA” BACĂU | 60.00% | Unitate de învățământ |
Restul unitatilor de invatamant si gradul de vaccinare
79 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT | 59.34% | Unitate de învățământ |
80 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN VOICU” BACĂU | 58.46% | Unitate de învățământ |
81 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BANTAŞ” ITEŞTI | 58.33% | Unitate de învățământ |
82 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” BACĂU | 58.24% | Unitate de învățământ |
83 | LICEUL TEHNOLOGIC TÂRGU OCNA | 57.78% | Unitate de învățământ |
84 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHIŢĂ MOCANU” ONEŞTI | 57.69% | Unitate de învățământ |
85 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” BACĂU | 57.52% | Unitate de învățământ |
86 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ORBENI | 57.45% | Unitate de învățământ |
87 | LICEUL TEORETIC „ION BORCEA” BUHUŞI | 57.33% | Unitate de învățământ |
88 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLĂNIC-MOLDOVA | 57.14% | Unitate de învățământ |
89 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „BENTHAL” BACĂU | 57.14% | Unitate de învățământ privată |
90 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN POPOVICI” BUHOCI | 57.14% | Unitate de învățământ |
91 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE AVRAMESCU” PRĂJESTI | 57.14% | Unitate de învățământ |
92 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” BUHUŞI | 56.45% | Unitate de învățământ |
93 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PÎNCEŞTI | 56.10% | Unitate de învățământ |
94 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICU ENEA” BACĂU | 55.56% | Unitate de învățământ |
95 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU” MOINEŞTI | 55.56% | Unitate de învățământ |
96 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUGARI | 55.56% | Unitate de învățământ |
97 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE CĂLINESCU” ONEŞTI | 55.43% | Unitate de învățământ |
98 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCĂCIUNI | 55.29% | Unitate de învățământ |
99 | COLEGIUL „N.V. KARPEN” BACĂU | 55.00% | Unitate de învățământ |
100 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU | 54.55% | Unitate de învățământ |
101 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA | 54.48% | Unitate de învățământ |
102 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” PODU TURCULUI | 54.17% | Unitate de învățământ |
103 | LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” BACĂU | 53.97% | Unitate de învățământ |
104 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOANA RADU ROSETTI” BRUSTUROASA | 53.66% | Unitate de învățământ |
105 | LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEŞTI | 52.94% | Unitate de învățământ |
106 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMI | 52.78% | Unitate de învățământ |
107 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” MĂNĂSTIREA CAŞIN | 52.27% | Unitate de învățământ |
108 | LICEUL TEOLOGIC „FERICITUL IEREMIA” ONEŞTI | 52.00% | Unitate de învățământ |
109 | CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR BACĂU | 51.72% | Club sportiv şcolar |
110 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂŢĂTOR NECULAI PÂSLARU” CAŞIN | 51.61% | Unitate de învățământ |
111 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” LESPEZI | 51.61% | Unitate de învățământ |
112 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 TÂRGU OCNA | 51.25% | Unitate de învățământ |
113 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI | 50.91% | Unitate de învățământ |
114 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 DĂRMĂNEŞTI | 50.00% | Unitate de învățământ |
115 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BACĂU | 50.00% | Unitate de învățământ privată |
116 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SECUIENI | 50.00% | Unitate de învățământ |
117 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOGDĂNEŞTI | 50.00% | Unitate de învățământ |
118 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 DĂRMĂNEȘTI | 50.00% | Unitate de învățământ |
119 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN MOSCU” IZVORU BERHECIULUI | 50.00% | Unitate de învățământ |
120 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON COSTIN” BACĂU | 49.52% | Unitate de învățământ |
121 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ALEXANDRU ŞAFRAN” BACĂU | 48.89% | Unitate de învățământ |
122 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL BRĂESCU” MĂGURA | 48.89% | Unitate de învățământ |
123 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLOBOZIA | 48.78% | Unitate de învățământ |
124 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BÎRSĂNEŞTI | 48.39% | Unitate de învățământ |
125 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIŢĂ” ONEŞTI | 48.39% | Unitate de învățământ |
126 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PARAVA | 48.39% | Unitate de învățământ |
127 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OITUZ | 48.15% | Unitate de învățământ |
128 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ URECHEŞTI | 48.15% | Unitate de învățământ |
129 | CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR 1 BACĂU | 48.00% | Centru de Educație Incluzivă |
130 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BORCEA” BEREŞTI-BISTRIȚA | 48.00% | Unitate de învățământ |
131 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LETEA VECHE | 47.73% | Unitate de învățământ |
132 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂGIREŞTI | 47.62% | Unitate de învățământ |
133 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRISTAN TZARA” MOINEŞTI | 47.37% | Unitate de învățământ |
134 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPENI | 46.67% | Unitate de învățământ |
135 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 OITUZ | 45.45% | Unitate de învățământ |
136 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU | 45.45% | Unitate de învățământ |
137 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA | 44.83% | Unitate de învățământ |
138 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU PIRU” MĂRGINENI | 44.44% | Unitate de învățământ |
139 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TISA-SILVESTRI | 44.12% | Unitate de învățământ |
140 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 SĂNDULENI | 44.00% | Unitate de învățământ |
141 | CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR 2 COMĂNEŞTI | 43.75% | Centru de Educație Incluzivă |
142 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IONIŢĂ SANDU STURDZA” SĂUCEŞTI | 43.48% | Unitate de învățământ |
143 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL NICOLAE ŞOVA” PODURI | 43.33% | Unitate de învățământ |
144 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU SEVER” MOINEŞTI | 43.33% | Unitate de învățământ |
145 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BLĂGEŞTI | 42.00% | Unitate de învățământ |
146 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ONCEŞTI | 41.67% | Unitate de învățământ |
147 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” COMĂNEŞTI | 41.33% | Unitate de învățământ |
148 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COŢOFĂNEŞTI | 41.30% | Unitate de învățământ |
149 | LICEUL TEHNOLOGIC „JACQUES M. ELIAS” SASCUT | 41.03% | Unitate de învățământ |
150 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂLUGĂRENI | 40.91% | Unitate de învățământ |
151 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SMARANDA APOSTOLEANU” COLONEŞTI | 40.00% | Unitate de învățământ |
152 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HELEGIU | 40.00% | Unitate de învățământ |
153 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORGEŞTI | 40.00% | Unitate de învățământ |
154 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN LUCHIAN” MOINEŞTI | 39.74% | Unitate de învățământ |
155 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GURA VĂII | 39.13% | Unitate de învățământ |
156 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEALU MORII | 38.10% | Unitate de învățământ |
157 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE” ONEŞTI | 37.04% | Unitate de învățământ |
158 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPEŞTI | 36.96% | Unitate de învățământ |
159 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUŢI | 36.73% | Unitate de învățământ |
160 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” BUHUŞI | 36.54% | Unitate de învățământ |
161 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPU | 36.11% | Unitate de învățământ |
162 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION STRAT” GIOSENI | 35.85% | Unitate de învățământ |
163 | LICEUL TEORETIC „SPIRU HARET” MOINEŞTI | 35.62% | Unitate de învățământ |
164 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULTURENI | 34.48% | Unitate de învățământ |
165 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PALANCA | 34.21% | Unitate de învățământ |
166 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LIVEZI | 33.90% | Unitate de învățământ |
167 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE TABACARU” HEMEIUȘ | 33.33% | Unitate de învățământ |
168 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” LIPOVA | 32.00% | Unitate de învățământ |
169 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BERZUNŢI | 30.91% | Unitate de învățământ |
170 | LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGETA J.CANCICOV” PARINCEA | 29.82% | Unitate de învățământ |
171 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 VALEA SEACĂ | 29.73% | Unitate de învățământ |
172 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BORCEA” RACOVA | 29.63% | Unitate de învățământ |
173 | GRĂDINIŢA „AMI KIDS EDUCATION” BACĂU | 28.57% | Unitate de învățământ privată |
174 | LICEUL TEHNOLOGIC FĂGET | 26.39% | Unitate de învățământ |
175 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE APOSTU” STĂNIŞEŞTI | 25.00% | Unitate de învățământ |
176 | S.C. AVANTI MONTESSORI S.R.L. | 25.00% | Unitate de învățământ privată |
177 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ASĂU | 24.49% | Unitate de învățământ |
178 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL ANDREI” BUHUŞI | 22.64% | Unitate de învățământ |
179 | GRĂDINIŢA „ANNA MARIA” TÂRGU OCNA | 20.00% | Unitate de învățământ privată |
180 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGĂŞ | 19.23% | Unitate de învățământ |
181 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DANI GERGELY” GHIMEŞ | 16.67% | Unitate de învățământ |
182 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCĂTĂU | 13.33% | Unitate de învățământ |
183 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION ROTARU” VALEA LUI ION | 10.20% | Unitate de învățământ |
184 | GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL „SFÂNTUL PAUL” ONEŞTI | 10.00% | Unitate de învățământ privată |
185 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SWEET DREAMS KINDERGARTEN” BACĂU | 7.69% | Unitate de învățământ privată |
186 | ASOCIAŢIA IACOB MICUL LORD | 0.00% | Unitate de învățământ privată |
Nu cred ca este o masura corecta, dar hai sa ii auzim acum pe cei care refuza vaccinarea, daca le convine ca odraslele lor sa faca online ??!!
Constransi sau nu, toti adultii trebuie vaccinati!
Nu aveti dreptul sa constrangeti oamenii sa faca acest vaccin!Asta e un abuz deja.