Rata de infectie la nivelul judetului Bacau este 1,46. In municipiu, lucrurile nu stau la fel de bine, insa nivelul nu sare de 3 – rata fiind 2.32. In trei localitati se mai inregistreaza rate de infectie peste 3 : Faraoani – 4,98, Gaiceana – 4,37 si Hemeius – 3,7.
De la inceputul pandemiei peste 18.000 de bacauani au avut coronavirus. Aproape 16.000 s-au vindecat iar 171 sunt internati in spitale. 545 de decese au fost inregistrate la pacienti confirmati cu COVID19.
| LOCALITATE | RATA INCIDENTEI LA 1000 LOCUITORI |
| AGĂŞ | 1,52 |
| ARDEOANI | 0,42 |
| ASĂU | 1,46 |
| BALCANI | 0,26 |
| BÂRSĂNEŞTI | 1,11 |
| BEREÅžTI-BISTRIÅ¢A | 0,93 |
| BEREŞTI-TAZLĂU | 1,64 |
| BERZUNÅ¢I | 0,38 |
| BLĂGEŞTI | 0,39 |
| BOGDĂNEŞTI | 1,10 |
| BRUSTUROASA | 0,59 |
| BUCIUMI | 1,24 |
| BUHOCI | 1,95 |
| CAÅžIN | 1,47 |
| CĂIUŢI | 1,87 |
| CLEJA | 1,15 |
| COLONEÅžTI | 0,00 |
| CORBASCA | 0,00 |
| COŢOFĂNEŞTI | 0,83 |
| DĂMIENEŞTI | 1,10 |
| DEALU MORII | 0,75 |
| DOFTEANA | 1,16 |
| FARAOANI | 4,98 |
| FILIPENI | 1,30 |
| FILIPEÅžTI | 0,43 |
| GĂICEANA | 4,37 |
| GÂRLENI | 1,96 |
| GHIMEŞ-FĂGET | 0,63 |
| GIOSENI | 0,47 |
| GLĂVĂNEŞTI | 0,31 |
| GURA VĂII | 0,80 |
| HELEGIU | 1,25 |
| HEMEIUÅž | 3,70 |
| HORGEÅžTI | 0,69 |
| HURUIEÅžTI | 0,45 |
| ITEÅžTI | 1,28 |
| IZVORU BERHECIULUI | 0,61 |
| LETEA VECHE | 2,37 |
| LIPOVA | 0,32 |
| LIVEZI | 0,36 |
| LUIZI-CĂLUGĂRA | 0,19 |
| MĂGIREŞTI | 0,00 |
| MĂGURA | 2,64 |
| MĂNĂSTIREA CAŞIN | 0,93 |
| MĂRGINENI | 1,83 |
| MOTOÅžENI | 0,32 |
| MUNICIPIUL BACĂU | 2,32 |
| MUNICIPIUL MOINEÅžTI | 2,22 |
| MUNICIPIUL ONEÅžTI | 1,45 |
| NEGRI | 0,71 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 1,85 |
| ODOBEÅžTI | 0,80 |
| OITUZ | 0,87 |
| ONCEÅžTI | 0,00 |
| ORAÅž BUHUÅžI | 0,73 |
| ORAŞ COMĂNEŞTI | 2,52 |
| ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0,75 |
| ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 2,34 |
| ORAŞ TÂRGU OCNA | 1,25 |
| ORBENI | 0,52 |
| PALANCA | 0,30 |
| PARAVA | 0,59 |
| PARINCEA | 0,82 |
| PÂNCEŞTI | 0,47 |
| PÂRGĂREŞTI | 1,91 |
| PÂRJOL | 1,29 |
| PLOPANA | 0,62 |
| PODU TURCULUI | 0,41 |
| PODURI | 1,50 |
| PRĂJEŞTI | 0,00 |
| RACOVA | 1,67 |
| RĂCĂCIUNI | 0,59 |
| RĂCHITOASA | 1,29 |
| ROÅžIORI | 0,00 |
| SASCUT | 0,20 |
| SĂNDULENI | 0,22 |
| SĂRATA | 0,00 |
| SĂUCEŞTI | 1,25 |
| SCORÅ¢ENI | 1,00 |
| SECUIENI | 0,00 |
| SOLONÅ¢ | 0,00 |
| STĂNIŞEŞTI | 0,66 |
| STRUGARI | 1,23 |
| ÅžTEFAN CEL MARE | 0,19 |
| TAMAÅžI | 0,94 |
| TĂTĂRĂŞTI | 0,42 |
| TÂRGU TROTUŞ | 0,90 |
| TRAIAN | 2,50 |
| UNGURENI | 0,76 |
| URECHEÅžTI | 0,82 |
| VALEA SEACÄ‚ | 0,45 |
| VULTURENI | 2,08 |
| ZEMEÅž | 1,48 |
| Judet Bacau | 1,52 |

