ISJ a actualizat lista cu unitatile scolare unde rata de vaccinare este peste 60% – asadar vor incepe invatamantul in format fizic. Este vorba despre 256 de unitati de invatamant din 491 ( total ).
| Județul | Denumirea unității de învățământ (PJ/AR) (se includ: CSS-uri, palatul și cluburile copiilor) | Localitatea | Mediul (U/R) | Rata de vaccinare a personalului unității (%) |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A CU PROGRAM NORMAL „SPIRU HARET” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 100.00 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 25 BACĂU | BACĂU | U | 100.00 |
| BC | GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL PRISACA | BEREŞTI-TAZLĂU | R | 100.00 |
| BC | SCOALA PRIMARA NR 2 TURLUIANU | BEREŞTI-TAZLĂU | R | 100.00 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PRALEA | CĂIUŢI | R | 100.00 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA BOLOVANIS | FĂGET | R | 100.00 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ARINI | GĂICEANA | R | 100.00 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POPESTI | GĂICEANA | R | 100.00 |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A CU PROGRAM NORMAL „GHIOCEL” MOINEÅžTI | MOINEÅžTI | U | 100.00 |
| BC | SCOALA PRIMARA LARGUTA | NICOLAE BĂLCESCU | R | 100.00 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FERASTRAU | OITUZ | R | 100.00 |
| BC | SCOALA PRIMARA BUDESTI | PLOPANA | R | 100.00 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BUDA | RĂCHITOASA | R | 100.00 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 2 ROSIORI | ROÅžIORI | R | 100.00 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GRIGORENI | SCORÅ¢ENI | R | 100.00 |
| BC | ȘCOALA PRIMARĂ GHERDANA | CORNII DE SUS | R | 90.91 |
| BC | ÅžCOALA POSTLICEALÄ‚ SANITARÄ‚ „CAROL DAVILA” ONEÅžTI | ONEÅžTI | U | 90.00 |
| BC | ÅžCOALA POSTLICEALÄ‚ SANITARÄ‚ „CAROL DAVILA” MOINEÅžTI | MOINEÅžTI | U | 90.00 |
| BC | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 SLĂNIC-MOLDOVA | SLĂNIC-MOLDOVA | U | 87.50 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA PETRICICA | STRUGARI | R | 84.62 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 9 BACĂU | BACĂU | U | 83.33 |
| BC | SCOALA PRIMARA DEALU PERJULUI | ONCEÅžTI | R | 83.33 |
| BC | ÅžCOALA POSTLICEALÄ‚ SANITARÄ‚ „SANITY” ONEÅžTI | ONEÅžTI | U | 83.33 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA RUSENII RAZESI | PLOPANA | R | 83.33 |
| BC | SCOALA PRIMARA GHILAVESTI | VULTURENI | R | 83.33 |
| BC | COLEGIUL NAÅ¢IONAL „GHEORGHE VRÄ‚NCEANU” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 82.93 |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL” DOFTEANA | DOFTEANA | R | 82.35 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 12 BACĂU | BACĂU | U | 80.95 |
| BC | GRÄ‚DINIÈšA CU PROGRAM PRELUNGIT „MAGIC ENGLISH” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 80.00 |
| BC | ŞCOALA PRIMARĂ NR 1 BACĂU | BACĂU | U | 80.00 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PARAVA | PARAVA | R | 80.00 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 PINCESTI | PÃŽNCEÅžTI | R | 80.00 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 TARGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 80.00 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „VASILE PÂRVAN” HURUIEÅžTI | HURUIEȘTI | R | 78.95 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 2 SASCUT-SAT | SASCUT | R | 78.79 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA SASCUT-SAT | SASCUT | R | 78.79 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „ALEXANDRU IOAN CUZA” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 78.41 |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A „PINOCHIO” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 77.78 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 7 TÂRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 77.78 |
| BC | COLEGIUL NAÅ¢IONAL „COSTACHE NEGRI” TÂRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 77.05 |
| BC | SCOALA PRIMARĂ ENACHESTI | BEREŞTI-TAZLĂU | R | 76.92 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 22 BACĂU | BACĂU | U | 76.47 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA BURDUSACI | RĂCHITOASA | R | 76.19 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÂRGU TROTUS | TÂRGU TROTUS | R | 76.19 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ VIFORENI | UNGURENI | R | 76.00 |
| BC | COLEGIUL NAÅ¢IONAL „GRIGORE MOISIL” ONEÅžTI | ONEÅžTI | U | 75.93 |
| BC | SCOALA PRIMARA BLAGESTI | BLĂGEŞTI | R | 75.00 |
| BC | SCOALA PRIMARA CAMENCA | BRUSTUROASA | R | 75.00 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BLIDARI | CĂIUŢI | R | 75.00 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HELTIU | CĂIUŢI | R | 75.00 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MĂRCEŞTI | CĂIUŢI | R | 75.00 |
| BC | SCOALA PRIMARA MARASTI | FILIPENI | R | 75.00 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SENDRESTI | MOTOŞENI | R | 75.00 |
| BC | SCOALA PRIMARA TEPOAIA | MOTOÅžENI | R | 75.00 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 11 ONEŞTI | ONEŞTI | U | 75.00 |
| BC | SCOALA PRIMARA RACHITIS | STRUGARI | R | 75.00 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VIISOARA | TÂRGU TROTUS | R | 75.00 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „VOINICEL” ZEMES | ZEMEÅž | R | 75.00 |
| BC | COLEGIUL NAÅ¢IONAL „FERDINAND I” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 74.49 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „ALECU RUSSO” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 74.42 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „MIHAI DRÄ‚GAN” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 74.29 |
| BC | COLEGIUL NAÅ¢IONAL „VASILE ALECSANDRI” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 74.04 |
| BC | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NADIA COMÄ‚NECI” ONEÅžTI | ONEÅžTI | U | 73.91 |
| BC | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SANITY COMĂNEŞTI | COMĂNEŞTI | U | 73.68 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ CORNII DE SUS | CORNII DE SUS | R | 73.68 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 10 ONEŞTI | ONEŞTI | U | 73.33 |
| BC | LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA | RĂCHITOASA | R | 73.17 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ PLOPANA | PLOPANA | R | 73.08 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ NR. 1 ROÅžIORI | ROÅžIORI | R | 73.08 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ TRAIAN | TRAIAN | R | 73.08 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA BAHNASENI | PÃŽRJOL | R | 72.73 |
| BC | COLEGIUL NAÅ¢IONAL PEDAGOGIC „ÅžTEFAN CEL MARE” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 72.59 |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZA DE SOARE” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 72.22 |
| BC | PALATUL COPIILOR BACĂU | BACĂU | U | 72.00 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ SOLONÅ¢ | SOLONÅ¢ | R | 72.00 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 9 BACĂU | BACĂU | U | 71.43 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TĂTĂRĂȘTI | CORNII DE SUS | R | 71.43 |
| BC | SCOALA PRIMARA GALBENI | FILIPEȘTI | R | 71.43 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GIOSENI | GIOSENI | R | 71.43 |
| BC | ÅžCOALA PRIMARÄ‚ „GENERAL GHEORGHE BERDAN” FRUMUÅžELU | GLÄ‚VÄ‚NEȘTI | R | 71.43 |
| BC | SCOALA PRIMARA CHETRENI | MOTOÅžENI | R | 71.43 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „VASILE GH.RADU” SATU NOU | SATU NOU | R | 71.43 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 ZEMES | ZEMEÅž | R | 71.43 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ SASCUT | SASCUT | R | 71.15 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCĂCIUNI | RĂCĂCIUNI | R | 71.05 |
| BC | ÅžCOALA PRIMARÄ‚ LUDAÅžI | BALCANI | R | 70.59 |
| BC | CLUBUL SPORTIV ÅžCOLAR ONEÅžTI | ONEÅžTI | U | 70.59 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ STRUGARI | STRUGARI | R | 70.59 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „ÅžTEFAN CEL MARE” ZEMEÅž | ZEMEÅž | R | 70.59 |
| BC | COLEGIUL NAÅ¢IONAL CATOLIC „SF. IOSIF” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 70.21 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „GEORGETA MIRCEA CANCICOV” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 70.18 |
| BC | S.C. CĂSUȚA MAGICĂ S.R.L. | BACĂU | U | 70.00 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA FANTANELE | MOTOÅžENI | R | 70.00 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂICEANA | GĂICEANA | R | 69.57 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA PUSTIANA | PÃŽRJOL | R | 69.57 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 SLĂNIC-MOLDOVA | SLĂNIC-MOLDOVA | U | 69.57 |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A PARTICULARÄ‚ CU PROGRAM PRELUNGIT „CÄ‚SUÅ¢A VEVERIÅ¢ELOR” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 69.23 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „GEORGE BACOVIA” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 69.23 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ NR 1 ORBENI | ORBENI | R | 69.23 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „DOMNIÅ¢A MARIA” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 69.09 |
| BC | ŞCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. BACĂU | BACĂU | U | 68.75 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI | PÃŽNCEÅžTI | R | 68.75 |
| BC | LICEUL TEHNOLOGIC „DUMITRU MANGERON” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 68.60 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE ENESCU” TESCANI | BEREÅžTI-TAZLÄ‚U | R | 68.42 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ NR 1 BALCANI | BALCANI | R | 68.18 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 TÂRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 68.18 |
| BC | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREÅž” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 68.00 |
| BC | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” ONEÅžTI | ONEÅžTI | U | 68.00 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SCURTA | ORBENI | R | 68.00 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ SCORÅ¢ENI | SCORÅ¢ENI | R | 68.00 |
| BC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA NOUĂ | SLOBOZIA | R | 67.86 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ SPECIALÄ‚ „MARIA MONTESSORI” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 67.82 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ NR 1 ONEÅžTI | ONEÅžTI | U | 67.69 |
| BC | ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ SANITY BACĂU | BACĂU | U | 67.65 |
| BC | COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE GHIKA” COMÄ‚NEÅžTI | COMÄ‚NEÅžTI | U | 67.65 |
| BC | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ONEÅžTI | ONEÅžTI | U | 67.37 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „SPIRU HARET” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 67.19 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „LIVIU REBREANU” COMÄ‚NEÅžTI | COMÄ‚NEÅžTI | U | 67.19 |
| BC | COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 66.67 |
| BC | GRÄ‚DINIÈšA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „BENTHAL” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 66.67 |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A CU PROGRAM PRELUNGIT „OBLIO” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 66.67 |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A CU PROGRAM PRELUNGIT „ROZA VENERINI” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 66.67 |
| BC | CLUBUL COPIILOR BUHUŞI | BUHUȘI | U | 66.67 |
| BC | CLUBUL COPIILOR MOINEŞTI | MOINEȘTI | U | 66.67 |
| BC | CLUBUL COPIILOR ONEŞTI | ONEȘTI | U | 66.67 |
| BC | CLUBUL COPIILOR TARGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 66.67 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BACĂU | BACĂU | U | 66.67 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 34 BACĂU | BACĂU | U | 66.67 |
| BC | ŞCOALA PRIMARĂ ROMÂNO-AMERICANĂ BACĂU | BACĂU | U | 66.67 |
| BC | ÅžCOALA PRIMARÄ‚ SCHITU FRUMOASA | BALCANI | R | 66.67 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DEALU MORII | DEALU MORII | R | 66.67 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HURUIESTI | HURUIEȘTI | R | 66.67 |
| BC | ȘCOALA PRIMARĂ OCHENI | HURUIEȘTI | R | 66.67 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ANTOHEŞTI | IZVORU BERHECIULUI | R | 66.67 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IZVORU BERHECIULUI | IZVORU BERHECIULUI | R | 66.67 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PĂDURENI | IZVORU BERHECIULUI | R | 66.67 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ NR 1 NEGOIEÅžTI | NEGOIEÅžTI | R | 66.67 |
| BC | ÅžCOALA PRIMARÄ‚ GUTINAÅž | NEGOIEÅžTI | R | 66.67 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA „MARTIN BENEDICT” GALBENI | NICOLAE BÄ‚LCESCU | R | 66.67 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „SFANTA MARIA” NICOLAE BALCESCU | NICOLAE BÄ‚LCESCU | R | 66.67 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SĂLĂTRUC | PLOPU | R | 66.67 |
| BC | ȘCOALA PRIMARĂ CĂBEȘTI | PODU TURCULUI | R | 66.67 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FUNDU RACACIUNI | RĂCĂCIUNI | R | 66.67 |
| BC | SCOALA PRIMARA VALEA MARE | ROÅžIORI | R | 66.67 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 PANCESTI | SASCUT | R | 66.67 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BAHNA | SATU NOU | R | 66.67 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SĂUCEŞTI | SĂUCEŞTI | R | 66.67 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 1 TIRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 66.67 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 5 TIRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 66.67 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 3 BIS TIRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 66.67 |
| BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TIRGU TROTUS | TÂRGU TROTUS | R | 66.67 |
| BC | ŞCOALA PRIMARĂ BĂRTĂŞEŞTI | UNGURENI | R | 66.67 |
| BC | SCOALA PRIMARÄ‚ „VASILE DOBROVICI” GODINESTII DE JOS | VULTURENI | R | 66.67 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „CONSTANTIN PLATON” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 66.15 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „NICOLAE BÄ‚LCESCU” NICOLAE BÄ‚LCESCU | NICOLAE BÄ‚LCESCU | R | 66.00 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „MIHAI EMINESCU” LESPEZI | LESPEZI | R | 65.79 |
| BC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 DĂRMĂNEȘTI | DĂRMĂNEŞTI | U | 65.71 |
| BC | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 65.69 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ NR 1 ARDEOANI | ARDEOANI | R | 65.52 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 BACĂU | BACĂU | U | 65.52 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA | DOFTEANA | R | 65.52 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BÎRSĂNEŞTI | BÎRSĂNEŞTI | R | 65.38 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÂRLA ANEI | UNGURENI | R | 65.38 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIOIU | BĂCIOIU | R | 65.22 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA ARINI | GĂICEANA | R | 65.22 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GLĂVĂNEŞTI | GLĂVĂNEȘTI | R | 65.00 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „COSTACHE NEGRI” NEGRI | NEGRI | R | 65.00 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „NICOLAE IORGA” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 64.77 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE GHICA” COMANESTI | COMÄ‚NEÅžTI | U | 64.71 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ PÃŽRJOL | PÃŽRJOL | R | 64.71 |
| BC | COLEGIUL NAÅ¢IONAL „DIMITRIE CANTEMIR” ONEÅžTI | ONEÅžTI | U | 64.63 |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A CU PROGRAM PRELUNGIT „LIZUCA” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 64.52 |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A CU PROGRAM PRELUNGIT „CRAI NOU” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 64.52 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA NR 2 FARAOANI | FARAOANI | R | 64.29 |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A CU PROGRAM PRELUNGIT „MAGNOLIA” ONEÅžTI | ONEÅžTI | U | 64.29 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 SĂRATA | SĂRATA | R | 64.29 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEREŞTI-TAZLĂU | BEREŞTI-TAZLĂU | R | 64.00 |
| BC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 DĂRMĂNEȘTI | DĂRMĂNEŞTI | U | 64.00 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA BUCSESTI | PODURI | R | 64.00 |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A CU PROGRAM SÄ‚PTÄ‚MÂNAL „AGRICOLA” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 63.64 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 DĂRMĂNEŞTI | DĂRMĂNEŞTI | U | 63.64 |
| BC | COLEGIUL TEHNIC „GRIGORE COBÄ‚LCESCU” MOINEÅžTI | MOINEÅžTI | U | 63.64 |
| BC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU | BACĂU | U | 63.38 |
| BC | ȘCOALA GIMNAZIALÄ‚ „ION SIMIONESCU” LILIECI | HEMEIUȘI | R | 63.33 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA TUTA | TÂRGU TROTUS | R | 63.33 |
| BC | LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE ANTIPA” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 62.96 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA BIJGHIR | BUHOCI | R | 62.96 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA SEACĂ | NICOLAE BĂLCESCU | R | 62.86 |
| BC | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” PODU TURCULUI | PODU TURCULUI | R | 62.65 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 17 BACĂU | BACĂU | U | 62.50 |
| BC | SCOALA PRIMARA CUCHINIS | BRUSTUROASA | R | 62.50 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA PRALEA | CĂIUŢI | R | 62.50 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ NR 1 FARAOANI | FARAOANI | R | 62.50 |
| BC | ŞCOALA PRIMARĂ PRĂJOAIA | LIVEZI | R | 62.50 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „GHEORGHE NECHITA” MOTOÅžENI | MOTOÅžENI | R | 62.50 |
| BC | ȘCOALA PRIMARĂ POPOIU | PALANCA | R | 62.50 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „GHEORGHE AVRAMESCU” PRÄ‚JESTI | PRÄ‚JESTI | R | 62.50 |
| BC | SCOALA PRIMARA POIENI | ROÅžIORI | R | 62.50 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA „DUMITRU MARTINAS” PIRGARESTI | SATU NOU | R | 62.50 |
| BC | ŞCOALA PRIMARĂ SCHINENI | SĂUCEŞTI | R | 62.50 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „ÃŽNVĂŢĂTOR NECULAI PÂSLARU” CAÅžIN | CAÅžIN | R | 62.07 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ NR. 1 PÃŽNCEÅžTI | PÃŽNCEÅžTI | R | 62.07 |
| BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 27 BACĂU | BACĂU | U | 61.90 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VERSESTI | SĂNDULENI | R | 61.90 |
| BC | COLEGIUL „N.V. KARPEN” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 61.88 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „GEORGE CÄ‚LINESCU” ONEÅžTI | ONEÅžTI | U | 61.80 |
| BC | LICEUL TEHNOLOGIC ONEÅžTI | ONEÅžTI | U | 61.76 |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A „AMI KIDS EDUCATION” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 61.54 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „MIHAIL SADOVEANU” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 61.54 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ CLEJA | CLEJA | R | 61.54 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA NR 4 COMANESTI | COMĂNEŞTI | U | 61.54 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ CORBASCA | CORBASCA | R | 61.54 |
| BC | GRÄ‚DINIÅ¢A CU PROGRAM NORMAL „FLOARE DE COLÅ¢” TÂRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 61.54 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „GHIŢĂ MOCANU” ONEÅžTI | ONEÅžTI | U | 61.36 |
| BC | LICEUL TEORETIC „ION BORCEA” BUHUÅžI | BUHUÅžI | U | 61.33 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „ION CREANGÄ‚” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 61.29 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUIZI-CĂLUGĂRA | LUIZI-CĂLUGĂRA | R | 61.29 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „OCTAVIAN VOICU” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 61.19 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ NR 2 CLEJA | CLEJA | R | 61.11 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „POET SERGIU ADAM” FRUMUÅžELU | GLÄ‚VÄ‚NEȘTI | R | 61.11 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN MUSAT” NICORESTI | SATU NOU | R | 61.11 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ CUCUIEÅ¢I | SOLONÅ¢ | R | 61.11 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ VULTURENI | VULTURENI | R | 61.11 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ FRUMOASA | BALCANI | R | 60.98 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „DR. ALEXANDRU ÅžAFRAN” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 60.94 |
| BC | ȘCOALA GIMNAZIALÄ‚ „ION IONESCU DE LA BRAD” POIANA | NEGRI | R | 60.87 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA TĂRÂȚA | PÎRJOL | R | 60.87 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SIRETU | SĂUCEŞTI | R | 60.87 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 TURLUIANU | BEREŞTI-TAZLĂU | R | 60.71 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA RACAUTI | BUCIUMI | R | 60.71 |
| BC | SCOALA GIMNAZIALA PANCESTI | SASCUT | R | 60.71 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „IOANA RADU ROSETTI” BRUSTUROASA | BRUSTUROASA | R | 60.61 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „COSTACHI S. CIOCAN” COMÄ‚NEÅžTI | COMÄ‚NEÅžTI | U | 60.61 |
| BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 DĂRMĂNEŞTI | DĂRMĂNEŞTI | U | 60.47 |
| BC | ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚ „MIHAI EMINESCU” BUHUÅžI | BUHUÅžI | U | 60.38 |
| BC | COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 60.31 |
| BC | COLEGIUL NAÅ¢IONAL DE ARTÄ‚ „GEORGE APOSTU” BACÄ‚U | BACÄ‚U | U | 60.13 |
| BC | CLUBUL COPIILOR COMĂNEŞTI | COMĂNEȘTI | U | 60.00 |
