ISJ a actualizat lista cu unitatile scolare unde rata de vaccinare este peste 60% – asadar vor incepe invatamantul in format fizic. Este vorba despre 256 de unitati de invatamant din 491 ( total ).
Județul | Denumirea unității de învățământ (PJ/AR) (se includ: CSS-uri, palatul și cluburile copiilor) | Localitatea | Mediul (U/R) | Rata de vaccinare a personalului unității (%) |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „SPIRU HARET” BACĂU | BACĂU | U | 100.00 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 25 BACĂU | BACĂU | U | 100.00 |
BC | GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL PRISACA | BEREŞTI-TAZLĂU | R | 100.00 |
BC | SCOALA PRIMARA NR 2 TURLUIANU | BEREŞTI-TAZLĂU | R | 100.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PRALEA | CĂIUŢI | R | 100.00 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA BOLOVANIS | FĂGET | R | 100.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ARINI | GĂICEANA | R | 100.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POPESTI | GĂICEANA | R | 100.00 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „GHIOCEL” MOINEŞTI | MOINEŞTI | U | 100.00 |
BC | SCOALA PRIMARA LARGUTA | NICOLAE BĂLCESCU | R | 100.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FERASTRAU | OITUZ | R | 100.00 |
BC | SCOALA PRIMARA BUDESTI | PLOPANA | R | 100.00 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BUDA | RĂCHITOASA | R | 100.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 2 ROSIORI | ROŞIORI | R | 100.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GRIGORENI | SCORŢENI | R | 100.00 |
BC | ȘCOALA PRIMARĂ GHERDANA | CORNII DE SUS | R | 90.91 |
BC | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” ONEŞTI | ONEŞTI | U | 90.00 |
BC | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” MOINEŞTI | MOINEŞTI | U | 90.00 |
BC | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 SLĂNIC-MOLDOVA | SLĂNIC-MOLDOVA | U | 87.50 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA PETRICICA | STRUGARI | R | 84.62 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 9 BACĂU | BACĂU | U | 83.33 |
BC | SCOALA PRIMARA DEALU PERJULUI | ONCEŞTI | R | 83.33 |
BC | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SANITY” ONEŞTI | ONEŞTI | U | 83.33 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA RUSENII RAZESI | PLOPANA | R | 83.33 |
BC | SCOALA PRIMARA GHILAVESTI | VULTURENI | R | 83.33 |
BC | COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE VRĂNCEANU” BACĂU | BACĂU | U | 82.93 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL” DOFTEANA | DOFTEANA | R | 82.35 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 12 BACĂU | BACĂU | U | 80.95 |
BC | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MAGIC ENGLISH” BACĂU | BACĂU | U | 80.00 |
BC | ŞCOALA PRIMARĂ NR 1 BACĂU | BACĂU | U | 80.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PARAVA | PARAVA | R | 80.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 PINCESTI | PÎNCEŞTI | R | 80.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 TARGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 80.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE PÂRVAN” HURUIEŞTI | HURUIEȘTI | R | 78.95 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 2 SASCUT-SAT | SASCUT | R | 78.79 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA SASCUT-SAT | SASCUT | R | 78.79 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” BACĂU | BACĂU | U | 78.41 |
BC | GRĂDINIŢA „PINOCHIO” BACĂU | BACĂU | U | 77.78 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 7 TÂRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 77.78 |
BC | COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRI” TÂRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 77.05 |
BC | SCOALA PRIMARĂ ENACHESTI | BEREŞTI-TAZLĂU | R | 76.92 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 22 BACĂU | BACĂU | U | 76.47 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA BURDUSACI | RĂCHITOASA | R | 76.19 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÂRGU TROTUS | TÂRGU TROTUS | R | 76.19 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIFORENI | UNGURENI | R | 76.00 |
BC | COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” ONEŞTI | ONEŞTI | U | 75.93 |
BC | SCOALA PRIMARA BLAGESTI | BLĂGEŞTI | R | 75.00 |
BC | SCOALA PRIMARA CAMENCA | BRUSTUROASA | R | 75.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BLIDARI | CĂIUŢI | R | 75.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HELTIU | CĂIUŢI | R | 75.00 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MĂRCEŞTI | CĂIUŢI | R | 75.00 |
BC | SCOALA PRIMARA MARASTI | FILIPENI | R | 75.00 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SENDRESTI | MOTOŞENI | R | 75.00 |
BC | SCOALA PRIMARA TEPOAIA | MOTOŞENI | R | 75.00 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 11 ONEŞTI | ONEŞTI | U | 75.00 |
BC | SCOALA PRIMARA RACHITIS | STRUGARI | R | 75.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VIISOARA | TÂRGU TROTUS | R | 75.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „VOINICEL” ZEMES | ZEMEŞ | R | 75.00 |
BC | COLEGIUL NAŢIONAL „FERDINAND I” BACĂU | BACĂU | U | 74.49 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” BACĂU | BACĂU | U | 74.42 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI DRĂGAN” BACĂU | BACĂU | U | 74.29 |
BC | COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂU | BACĂU | U | 74.04 |
BC | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NADIA COMĂNECI” ONEŞTI | ONEŞTI | U | 73.91 |
BC | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SANITY COMĂNEŞTI | COMĂNEŞTI | U | 73.68 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNII DE SUS | CORNII DE SUS | R | 73.68 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 10 ONEŞTI | ONEŞTI | U | 73.33 |
BC | LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA | RĂCHITOASA | R | 73.17 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPANA | PLOPANA | R | 73.08 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROŞIORI | ROŞIORI | R | 73.08 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN | TRAIAN | R | 73.08 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA BAHNASENI | PÎRJOL | R | 72.73 |
BC | COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU | BACĂU | U | 72.59 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZA DE SOARE” BACĂU | BACĂU | U | 72.22 |
BC | PALATUL COPIILOR BACĂU | BACĂU | U | 72.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOLONŢ | SOLONŢ | R | 72.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 9 BACĂU | BACĂU | U | 71.43 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TĂTĂRĂȘTI | CORNII DE SUS | R | 71.43 |
BC | SCOALA PRIMARA GALBENI | FILIPEȘTI | R | 71.43 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GIOSENI | GIOSENI | R | 71.43 |
BC | ŞCOALA PRIMARĂ „GENERAL GHEORGHE BERDAN” FRUMUŞELU | GLĂVĂNEȘTI | R | 71.43 |
BC | SCOALA PRIMARA CHETRENI | MOTOŞENI | R | 71.43 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GH.RADU” SATU NOU | SATU NOU | R | 71.43 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 ZEMES | ZEMEŞ | R | 71.43 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT | SASCUT | R | 71.15 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCĂCIUNI | RĂCĂCIUNI | R | 71.05 |
BC | ŞCOALA PRIMARĂ LUDAŞI | BALCANI | R | 70.59 |
BC | CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR ONEŞTI | ONEŞTI | U | 70.59 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUGARI | STRUGARI | R | 70.59 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” ZEMEŞ | ZEMEŞ | R | 70.59 |
BC | COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” BACĂU | BACĂU | U | 70.21 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGETA MIRCEA CANCICOV” BACĂU | BACĂU | U | 70.18 |
BC | S.C. CĂSUȚA MAGICĂ S.R.L. | BACĂU | U | 70.00 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA FANTANELE | MOTOŞENI | R | 70.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂICEANA | GĂICEANA | R | 69.57 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA PUSTIANA | PÎRJOL | R | 69.57 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 SLĂNIC-MOLDOVA | SLĂNIC-MOLDOVA | U | 69.57 |
BC | GRĂDINIŢA PARTICULARĂ CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUŢA VEVERIŢELOR” BACĂU | BACĂU | U | 69.23 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE BACOVIA” BACĂU | BACĂU | U | 69.23 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ORBENI | ORBENI | R | 69.23 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DOMNIŢA MARIA” BACĂU | BACĂU | U | 69.09 |
BC | ŞCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. BACĂU | BACĂU | U | 68.75 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI | PÎNCEŞTI | R | 68.75 |
BC | LICEUL TEHNOLOGIC „DUMITRU MANGERON” BACĂU | BACĂU | U | 68.60 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE ENESCU” TESCANI | BEREŞTI-TAZLĂU | R | 68.42 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BALCANI | BALCANI | R | 68.18 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 TÂRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 68.18 |
BC | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREŞ” BACĂU | BACĂU | U | 68.00 |
BC | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” ONEŞTI | ONEŞTI | U | 68.00 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SCURTA | ORBENI | R | 68.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCORŢENI | SCORŢENI | R | 68.00 |
BC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA NOUĂ | SLOBOZIA | R | 67.86 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „MARIA MONTESSORI” BACĂU | BACĂU | U | 67.82 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ONEŞTI | ONEŞTI | U | 67.69 |
BC | ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ SANITY BACĂU | BACĂU | U | 67.65 |
BC | COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE GHIKA” COMĂNEŞTI | COMĂNEŞTI | U | 67.65 |
BC | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ONEŞTI | ONEŞTI | U | 67.37 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” BACĂU | BACĂU | U | 67.19 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” COMĂNEŞTI | COMĂNEŞTI | U | 67.19 |
BC | COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACĂU | BACĂU | U | 66.67 |
BC | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „BENTHAL” BACĂU | BACĂU | U | 66.67 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „OBLIO” BACĂU | BACĂU | U | 66.67 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ROZA VENERINI” BACĂU | BACĂU | U | 66.67 |
BC | CLUBUL COPIILOR BUHUŞI | BUHUȘI | U | 66.67 |
BC | CLUBUL COPIILOR MOINEŞTI | MOINEȘTI | U | 66.67 |
BC | CLUBUL COPIILOR ONEŞTI | ONEȘTI | U | 66.67 |
BC | CLUBUL COPIILOR TARGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 66.67 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BACĂU | BACĂU | U | 66.67 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 34 BACĂU | BACĂU | U | 66.67 |
BC | ŞCOALA PRIMARĂ ROMÂNO-AMERICANĂ BACĂU | BACĂU | U | 66.67 |
BC | ŞCOALA PRIMARĂ SCHITU FRUMOASA | BALCANI | R | 66.67 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DEALU MORII | DEALU MORII | R | 66.67 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HURUIESTI | HURUIEȘTI | R | 66.67 |
BC | ȘCOALA PRIMARĂ OCHENI | HURUIEȘTI | R | 66.67 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ANTOHEŞTI | IZVORU BERHECIULUI | R | 66.67 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IZVORU BERHECIULUI | IZVORU BERHECIULUI | R | 66.67 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PĂDURENI | IZVORU BERHECIULUI | R | 66.67 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 NEGOIEŞTI | NEGOIEŞTI | R | 66.67 |
BC | ŞCOALA PRIMARĂ GUTINAŞ | NEGOIEŞTI | R | 66.67 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA „MARTIN BENEDICT” GALBENI | NICOLAE BĂLCESCU | R | 66.67 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „SFANTA MARIA” NICOLAE BALCESCU | NICOLAE BĂLCESCU | R | 66.67 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SĂLĂTRUC | PLOPU | R | 66.67 |
BC | ȘCOALA PRIMARĂ CĂBEȘTI | PODU TURCULUI | R | 66.67 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FUNDU RACACIUNI | RĂCĂCIUNI | R | 66.67 |
BC | SCOALA PRIMARA VALEA MARE | ROŞIORI | R | 66.67 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 PANCESTI | SASCUT | R | 66.67 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BAHNA | SATU NOU | R | 66.67 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SĂUCEŞTI | SĂUCEŞTI | R | 66.67 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 1 TIRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 66.67 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 5 TIRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 66.67 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR 3 BIS TIRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 66.67 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TIRGU TROTUS | TÂRGU TROTUS | R | 66.67 |
BC | ŞCOALA PRIMARĂ BĂRTĂŞEŞTI | UNGURENI | R | 66.67 |
BC | SCOALA PRIMARĂ „VASILE DOBROVICI” GODINESTII DE JOS | VULTURENI | R | 66.67 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN PLATON” BACĂU | BACĂU | U | 66.15 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” NICOLAE BĂLCESCU | NICOLAE BĂLCESCU | R | 66.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” LESPEZI | LESPEZI | R | 65.79 |
BC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 DĂRMĂNEȘTI | DĂRMĂNEŞTI | U | 65.71 |
BC | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BACĂU | BACĂU | U | 65.69 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ARDEOANI | ARDEOANI | R | 65.52 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 BACĂU | BACĂU | U | 65.52 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA | DOFTEANA | R | 65.52 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BÎRSĂNEŞTI | BÎRSĂNEŞTI | R | 65.38 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÂRLA ANEI | UNGURENI | R | 65.38 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIOIU | BĂCIOIU | R | 65.22 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA ARINI | GĂICEANA | R | 65.22 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GLĂVĂNEŞTI | GLĂVĂNEȘTI | R | 65.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHE NEGRI” NEGRI | NEGRI | R | 65.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” BACĂU | BACĂU | U | 64.77 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE GHICA” COMANESTI | COMĂNEŞTI | U | 64.71 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PÎRJOL | PÎRJOL | R | 64.71 |
BC | COLEGIUL NAŢIONAL „DIMITRIE CANTEMIR” ONEŞTI | ONEŞTI | U | 64.63 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „LIZUCA” BACĂU | BACĂU | U | 64.52 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „CRAI NOU” BACĂU | BACĂU | U | 64.52 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA NR 2 FARAOANI | FARAOANI | R | 64.29 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „MAGNOLIA” ONEŞTI | ONEŞTI | U | 64.29 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 SĂRATA | SĂRATA | R | 64.29 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEREŞTI-TAZLĂU | BEREŞTI-TAZLĂU | R | 64.00 |
BC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 DĂRMĂNEȘTI | DĂRMĂNEŞTI | U | 64.00 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA BUCSESTI | PODURI | R | 64.00 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL „AGRICOLA” BACĂU | BACĂU | U | 63.64 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 DĂRMĂNEŞTI | DĂRMĂNEŞTI | U | 63.64 |
BC | COLEGIUL TEHNIC „GRIGORE COBĂLCESCU” MOINEŞTI | MOINEŞTI | U | 63.64 |
BC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU | BACĂU | U | 63.38 |
BC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION SIMIONESCU” LILIECI | HEMEIUȘI | R | 63.33 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA TUTA | TÂRGU TROTUS | R | 63.33 |
BC | LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE ANTIPA” BACĂU | BACĂU | U | 62.96 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA BIJGHIR | BUHOCI | R | 62.96 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA SEACĂ | NICOLAE BĂLCESCU | R | 62.86 |
BC | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” PODU TURCULUI | PODU TURCULUI | R | 62.65 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 17 BACĂU | BACĂU | U | 62.50 |
BC | SCOALA PRIMARA CUCHINIS | BRUSTUROASA | R | 62.50 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA PRALEA | CĂIUŢI | R | 62.50 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 FARAOANI | FARAOANI | R | 62.50 |
BC | ŞCOALA PRIMARĂ PRĂJOAIA | LIVEZI | R | 62.50 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE NECHITA” MOTOŞENI | MOTOŞENI | R | 62.50 |
BC | ȘCOALA PRIMARĂ POPOIU | PALANCA | R | 62.50 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE AVRAMESCU” PRĂJESTI | PRĂJESTI | R | 62.50 |
BC | SCOALA PRIMARA POIENI | ROŞIORI | R | 62.50 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA „DUMITRU MARTINAS” PIRGARESTI | SATU NOU | R | 62.50 |
BC | ŞCOALA PRIMARĂ SCHINENI | SĂUCEŞTI | R | 62.50 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂŢĂTOR NECULAI PÂSLARU” CAŞIN | CAŞIN | R | 62.07 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PÎNCEŞTI | PÎNCEŞTI | R | 62.07 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 27 BACĂU | BACĂU | U | 61.90 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VERSESTI | SĂNDULENI | R | 61.90 |
BC | COLEGIUL „N.V. KARPEN” BACĂU | BACĂU | U | 61.88 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE CĂLINESCU” ONEŞTI | ONEŞTI | U | 61.80 |
BC | LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI | ONEŞTI | U | 61.76 |
BC | GRĂDINIŢA „AMI KIDS EDUCATION” BACĂU | BACĂU | U | 61.54 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” BACĂU | BACĂU | U | 61.54 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA | CLEJA | R | 61.54 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA NR 4 COMANESTI | COMĂNEŞTI | U | 61.54 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBASCA | CORBASCA | R | 61.54 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „FLOARE DE COLŢ” TÂRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 61.54 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHIŢĂ MOCANU” ONEŞTI | ONEŞTI | U | 61.36 |
BC | LICEUL TEORETIC „ION BORCEA” BUHUŞI | BUHUŞI | U | 61.33 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” BACĂU | BACĂU | U | 61.29 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUIZI-CĂLUGĂRA | LUIZI-CĂLUGĂRA | R | 61.29 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN VOICU” BACĂU | BACĂU | U | 61.19 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 CLEJA | CLEJA | R | 61.11 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „POET SERGIU ADAM” FRUMUŞELU | GLĂVĂNEȘTI | R | 61.11 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN MUSAT” NICORESTI | SATU NOU | R | 61.11 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CUCUIEŢI | SOLONŢ | R | 61.11 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULTURENI | VULTURENI | R | 61.11 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRUMOASA | BALCANI | R | 60.98 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ALEXANDRU ŞAFRAN” BACĂU | BACĂU | U | 60.94 |
BC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” POIANA | NEGRI | R | 60.87 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA TĂRÂȚA | PÎRJOL | R | 60.87 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SIRETU | SĂUCEŞTI | R | 60.87 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 TURLUIANU | BEREŞTI-TAZLĂU | R | 60.71 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA RACAUTI | BUCIUMI | R | 60.71 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA PANCESTI | SASCUT | R | 60.71 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOANA RADU ROSETTI” BRUSTUROASA | BRUSTUROASA | R | 60.61 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHI S. CIOCAN” COMĂNEŞTI | COMĂNEŞTI | U | 60.61 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 DĂRMĂNEŞTI | DĂRMĂNEŞTI | U | 60.47 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” BUHUŞI | BUHUŞI | U | 60.38 |
BC | COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU | BACĂU | U | 60.31 |
BC | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ „GEORGE APOSTU” BACĂU | BACĂU | U | 60.13 |
BC | CLUBUL COPIILOR COMĂNEŞTI | COMĂNEȘTI | U | 60.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 BLAGESTI | BLĂGEŞTI | R | 60.00 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA SOMUSCA | CLEJA | R | 60.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPENI | FILIPENI | R | 60.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” MĂNĂSTIREA CAŞIN | MĂNĂSTIREA CAŞIN | R | 60.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 MĂNĂSTIREA CAŞIN | MĂNĂSTIREA CAŞIN | R | 60.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU PIRU” MĂRGINENI | MĂRGINENI | R | 60.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 ORBENI | ORBENI | R | 60.00 |
BC | SCOALA PRIMARA SOCI | PÎNCEŞTI | R | 60.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 PROHOZESTI | PODURI | R | 60.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PRAJESTI | PRĂJESTI | R | 60.00 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA COMAN | SĂNDULENI | R | 60.00 |
BC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 SARATA | SĂRATA | R | 60.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SECUIENI | SECUIENI | R | 60.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLĂNIC-MOLDOVA | SLĂNIC-MOLDOVA | U | 60.00 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „MĂRUNŢICA” SLĂNIC-MOLDOVA | SLĂNIC-MOLDOVA | U | 60.00 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 TÂRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 60.00 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” BOLATAU | ZEMEŞ | R | 60.00 |
BC | LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” BACĂU | BACĂU | U | 59.42 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU | BACĂU | U | 59.32 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BANTAŞ” ITEŞTI | ITEȘTI | R | 59.09 |
BC | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BACĂU | BACĂU | U | 58.33 |
BC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14 ONEŞTI | ONEŞTI | U | 58.33 |
BC | SCOALA GIMNAZIALA FUNDU RACACIUNI | RĂCĂCIUNI | R | 58.33 |
BC | LICEUL TEHNOLOGIC TÂRGU OCNA | TÂRGU OCNA | U | 58.14 |
BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIANA | LIVEZI | R | 57.89 |
